11-10 主要矿产基础储量 | |
项 目 | 2007 |
石油 (万吨) | 283253.77 |
天然气 (亿立方米) | 32123.63 |
煤炭 (亿吨) | 3261.26 |
铁矿 (矿石,亿吨) | 223.64 |
锰矿 (矿石,万吨) | 22443.72 |
铬矿 (矿石,万吨) | 582.22 |
钒矿 (万吨) | 1309.43 |
原生钛铁矿 (万吨) | 22541.9 |
铜矿 (铜,万吨) | 2932.11 |
铅矿 (铅,万吨) | 1346.32 |
锌矿 (锌,万吨) | 4250.81 |
铝土矿 (矿石,万吨) | 75072.71 |
镍矿 (镍,万吨) | 299.16 |
钨矿 (WO3,万吨) | 240.87 |
锡矿 (锡,万吨) | 152.25 |
钼矿 (钼,万吨) | 431.68 |
锑矿 (锑,万吨) | 94.99 |
金矿 (金,吨) | 1859.74 |
银矿 (银,吨) | 43942 |
稀土矿 (氧化物,万吨) | 1837.05 |
菱镁矿 (矿石,万吨) | 193160.96 |
普通萤石 (矿物,万吨) | 3401.48 |
硫铁矿 (矿石,万吨) | 179411.28 |
磷矿 (矿石,亿吨) | 36.73 |
钾盐 (KCl,万吨) | 33752.04 |
盐矿 (NaCl,亿吨) | 1880.05 |
芒硝 (Na2SO4,亿吨) | 100.27 |
重晶石 (矿石,万吨) | 9899.89 |
玻璃硅质原料 (矿石,万吨) | 141047.5 |
石墨 (矿物,万吨) | 5480.59 |
滑石 (矿石,万吨) | 11834.26 |
高岭土 (矿石,万吨) | 65261.87 |
注:本表资料由国土资源部提供。其中,石油和天然气的数据为剩余技术可采储量(下表同)。 | |