11-18  供水用水情况
 
 
供水总量 地表水 地下水   用水总量         人均用水量
(亿立方米) (亿立方米) (立方米/人)
                     
2000 5530.7 4440.4 1069.2 21.1 5497.6 3783.5 1139.1 574.9 435.4
2001 5567.4 4450.7 1094.9 21.9 5567.4 3825.7 1141.8 599.9 437.7
2002 5497.3 4404.4 1072.4 20.5 5497.3 3736.2 1142.4 618.7 429.3
2003 5320.4 4286.0 1018.1 16.3 5320.4 3432.8 1177.2 630.9 79.5 412.9
2004 5547.8 4504.2 1026.4 17.2 5547.8 3585.7 1228.9 651.2 82.0 428.0
2005 5633.0 4572.2 1038.8 22.0 5633.0 3580.0 1285.2 675.1 92.7 432.1
2006 5795.0 4706.8 1065.5 22.7 5795.0 3664.4 1343.8 693.8 93.0 442.0
2007 5818.7 4723.9 1069.1 25.7 5818.7 3599.5 1403.0 710.4 105.7 441.5
   
  34.8 5.7 24.2 5.0 34.8 11.7 5.7 14.6 2.7 216.6
  23.4 16.5 6.8 0.1 23.4 13.8 4.2 4.8 0.5 213.4
  202.5 38.9 163.1 0.5 202.5 151.6 25.0 23.9 2.0 292.6
  西 58.7 22.5 36.2 58.7 34.3 14.4 9.5 0.5 173.6
内蒙古 180.0 91.1 87.9 1.0 180.0 141.8 17.4 14.2 6.7 749.9
   
  142.9 73.3 67.2 2.4 142.9 91.7 24.4 24.3 2.5 333.5
  100.8 62.0 38.8 100.8 67.5 19.5 11.7 2.0 369.6
黑龙江 291.4 166.7 124.6 291.4 214.8 57.5 18.6 0.5 762.1
   
  120.2 119.8 0.4 120.2 16.2 81.3 21.6 1.0 654.5
  558.3 548.5 9.9 558.3 268.5 225.3 48.4 16.2 735.9
  211.0 204.9 5.7 0.5 211.0 100.2 64.2 33.9 12.6 420.3
  232.1 211.7 19.9 0.5 232.1 120.6 83.8 26.1 1.6 379.5
  196.3 190.2 5.2 0.8 196.3 100.9 72.8 21.2 1.4 549.9
  西 234.9 224.1 10.7 234.9 151.4 58.6 22.9 2.0 539.5
  219.5 115.6 102.0 2.0 219.5 159.7 24.1 32.5 3.2 235.1
   
  209.3 83.4 125.5 0.4 209.3 120.1 51.3 32.7 5.2 223.2
  258.7 249.4 8.4 0.9 258.7 132.6 96.6 29.4 0.1 454.2
  324.3 304.0 19.6 0.7 324.3 193.9 82.5 44.6 3.2 510.8
广  462.5 440.6 21.2 0.7 462.5 224.8 141.1 90.5 6.1 493.3
广  西 310.4 293.9 13.5 3.0 310.4 208.4 47.8 48.6 5.6 654.4
  46.7 42.9 3.8 46.7 35.8 4.7 6.1 0.1 555.5
   
  77.4 75.6 1.8 77.4 18.7 40.9 17.3 0.4 275.3
  214.0 196.7 15.9 1.4 214.0 118.7 59.0 34.4 1.9 262.6
  98.0 91.3 6.2 0.5 98.0 48.7 31.8 16.9 0.6 260.7
  150.0 142.6 5.4 1.9 150.0 105.9 22.3 19.9 1.8 333.5
西  36.7 34.4 2.3 36.7 33.4 1.1 2.1 1299.1
   
  西 81.5 47.3 33.4 0.8 81.5 55.5 11.7 13.6 0.8 217.9
  122.5 91.9 28.8 1.8 122.5 96.1 14.0 9.5 3.0 469.1
  31.1 23.5 7.7 31.1 20.5 7.2 3.3 0.2 565.6
  71.0 65.9 5.1 71.0 64.8 3.5 1.8 1.0 1169.7
  517.7 449.2 67.8 0.8 517.7 476.8 9.2 11.3 20.5 2498.1
                     
注:生态用水仅包括部分河湖、湿地人工补水和城市环境用水。