11-20  工业按行业分废水排放及处理情况 (2007年)
   汇总工业 工业废水 工业废水
企 业 数 排放总量 排放达标量
(个) (万吨) (万吨)
       
行业总计 106434 2207566 2047110
煤炭开采和洗选业 3610 73040 67680
石油和天然气开采业 224 9988 9321
黑色金属矿采选业 1077 16032 14970
有色金属矿采选业 1604 43374 38360
非金属矿采选业 710 8663 8129
其他采矿业 103 1339 1121
农副食品加工业 5701 148589 133128
食品制造业 3331 42824 37696
饮料制造业 2640 63156 54849
烟草制品业 157 2873 2761
纺织业 7644 225169 204731
纺织服装、鞋、帽制造业 1438 14494 13939
皮革毛皮羽毛(绒)及其 1547 23574 20059
 制品业  
木材加工及木竹藤棕草 1360 4825 4214
 制品业  
家具制造业 335 1848 1726
造纸及纸制品业 5818 424597 382974
印刷业和记录媒介的复制 625 1964 1880
文教体育用品制造业 248 929 802
石油加工、炼焦及核燃料 1439 73126 71837
 加工业  
化学原料及化学制品制造业 9326 324026 303982
医药制造业 2605 42893 40399
化学纤维制造业 319 48957 47604
橡胶制品业 975 6435 6091
塑料制品业 1434 4148 3236
非金属矿物制品业 21402 40265 36705
黑色金属冶炼及压延加工业 3678 156862 152605
有色金属冶炼及压延加工业 2408 31807 29875
金属制品业 5995 33335 31643
通用设备制造业 3287 12182 11412
专用设备制造业 1280 9439 9074
交通运输设备制造业 2419 22048 21052
电气机械及器材制造业 1445 8660 8105
通信计算机及其他电子设备 1547 29621 28803
 制造业  
仪器仪表及文化办公用机械 575 7195 6664
 制造业  
工艺品及其他制造业 999 3767 3608
废弃资源和废旧材料回收 226 961 860
 加工业  
电力、热力的生产和供应业 3373 174796 171209
燃气生产和供应业 89 2837 2413
水的生产和供应业 226 15932 15733
其他行业 3215 50997 45860