11-27  按行业分工业固体废物产生及处理利用情况 (2007年)
    工业固体   工业固体废物 工业固体 工业固体 工业固体 “三废”综合
废物产生量 #危险废物 综合利用量 废物贮存量 废物处置量 废物排放量 利用产品产值
(万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万元)
               
行业总计 164238.7 818.92 102537.2 22181.8 32472.4 1075.62 13512654
煤炭开采和洗选业 18751.6 1.56 12386.2 1266.8 5449.1 361.75 205304
石油和天然气开采业 184.2 11.16 89.9 6.5 90.4 0.08 86736
黑色金属矿采选业 21571.3 0.01 3926.3 6400.3 7016.0 229.83 41289
有色金属矿采选业 21044.2 78.31 5553.7 5184.0 6391.5 115.44 70606
非金属矿采选业 1571.7 11.34 1066.0 367.2 155.4 13.07 26272
其他采矿业 139.7 0.26 47.2 70.4 21.9 0.37 8134
农副食品加工业 1732.4 0.06 1677.4 22.2 29.2 5.02 441357
食品制造业 460.6 0.46 424.0 24.4 9.9 2.26 168279
饮料制造业 808.3 0.01 792.2 0.8 9.8 5.52 160464
烟草制品业 47.4 41.6 0.3 5.3 0.29 3316
纺织业 660.4 21.03 619.0 0.1 37.9 3.50 241126
纺织服装、鞋、帽制造业 50.8 2.88 47.9 2.9 0.06 8286
皮革毛皮羽毛(绒)及其 62.1 4.06 47.8 1.1 12.7 0.49 14833
 制品业  
木材加工及木竹藤棕草 160.4 0.01 157.6 0.1 1.9 0.82 68351
 制品业  
家具制造业 21.3 0.10 20.9 0.4 0.02 4813
造纸及纸制品业 1796.7 9.56 1634.1 39.3 116.2 9.63 1593540
印刷业和记录媒介的复制 10.3 0.69 8.7 1.6 0.07 17913
文教体育用品制造业 3.6 0.32 3.1 0.4 0.03 1716
石油加工、炼焦及核燃料 2407.1 87.47 2208.4 52.5 143.7 53.37 831881
 加工业  
化学原料及化学制品制造业 11784.5 254.59 8291.0 1510.0 2102.5 34.32 1110479
医药制造业 316.9 36.33 293.0 1.9 20.2 2.50 94902
化学纤维制造业 354.7 12.41 341.4 2.9 15.8 0.56 105381
橡胶制品业 111.8 0.53 110.0 1.5 0.29 18023
塑料制品业 74.0 1.41 70.3 3.5 0.26 134838
非金属矿物制品业 4164.4 2.64 4461.4 25.1 142.9 61.20 3254997
黑色金属冶炼及压延加工业 29797.4 46.55 24843.5 1299.2 2649.0 60.47 2280113
有色金属冶炼及压延加工业 6308.9 83.10 2411.3 881.9 3276.1 32.66 1092180
金属制品业 402.7 24.76 381.6 1.0 19.4 0.87 129658
通用设备制造业 216.9 7.09 177.1 1.2 34.2 4.43 62304
专用设备制造业 130.2 2.63 108.1 2.6 18.2 1.29 35554
交通运输设备制造业 390.3 10.84 342.2 2.1 44.9 1.16 208236
电气机械及器材制造业 58.0 7.57 48.1 0.1 9.7 0.39 69112
通信计算机及其他电子设备 121.6 46.52 91.4 2.4 30.4 0.40 134485
 制造业  
仪器仪表及文化办公用机械 33.0 17.64 24.1 8.9 0.01 42621
 制造业  
工艺品及其他制造业 15.7 0.50 14.9 0.6 0.20 5079
废弃资源和废旧材料回收 21.2 0.09 19.6 0.4 1.2 0.09 96690
 加工业  
电力、热力的生产和供应业 37585.5 21.60 29211.8 4987.2 4302.6 71.66 568076
燃气生产和供应业 133.0 0.17 99.2 26.8 6.5 0.52 8711
水的生产和供应业 8.3 0.33 5.3 3.0 31674
其他行业 725.4 12.32 439.8 0.5 285.2 0.71 35328