12-1  农业生产条件
     1999 2000 2006 2007
         
 农用机械总动力   (万千瓦) 48996.1 52573.6 72522.1 76589.6
 大中型拖拉机         (台) 784216 974547 1718247 2062731
 大中型拖拉机动力 2772.8 3161.1 5245.3 6101.1
                  (万千瓦)  
 小型拖拉机         (万台) 1200.3 1264.4 1567.9 1619.1
 小型拖拉机动力   (万千瓦) 11008.9 11663.9 15229.1 15729.2
 大中型拖拉机配套农具 132.0 140.0 261.5 308.3
                    (万部)  
 小型拖拉机配套农具 (万部) 1621.0 1788.8 2626.6 2733.0
 农用排灌柴油机     (万台) 645.0 688.1 836.4 861.5
 农用排灌柴油机动力(万千瓦) 4934.6 5232.6 6148.8 6282.8
 渔用机动船           (艘) 417379 459888 492126 524848
 渔用机动船动力   (万千瓦) 1253.1 1338.7 1498.3 1605.3
 有效灌溉面积     (千公顷) 53158 53820 55750 56518
 化肥施用量         (万吨) 4124.3 4146.4 4927.7 5107.8
 乡村办水电站个数     (个) 31678 29962 27493 27664
 乡村办水电站发电能力 664.1 698.5 1243.0 1366.6
                  (万千瓦)  
 农村用电量   (亿千瓦小时) 2173.4 2421.3 4895.8 5509.9
 农作物总播种面积 (千公顷) 156373 156300 152149 153464
   粮食 113161 108463 104958 105638
     谷物 91617 85264 84931 85777
      #稻谷 31284 29962 28938 28919
       小麦 28855 26653 23613 23721
       玉米 25904 23056 28463 29478
     豆类 11190 12660 12149 11780
     薯类 10355 10538 7877 8082
   油料 13906 15400 11738 11316
   棉花 3726 4041 5816 5926
   麻类 205 262 283 263
   糖料 1644 1514 1567 1802
   烟叶 1374 1437 1189 1164
   蔬菜 13347 15237 16639 17329
 茶园面积         (千公顷) 1130 1089 1431 1613
 果园面积         (千公顷) 8667 8932 10123 10471
         
 
注:2002年及以后大中型拖拉机中不包括变形拖拉机。