13-1  全国规模以上工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
          资产总计 主营业务 利润总额 全部从业
单位数 总产值     人员年平均
(个) (当年价格) 人数(万人)
             
总计 336768 405177 353037 399717 27155 7875.2
按轻重工业分
  轻工业 146612 119640 88078 116235 6714 3280.1
  重工业 190156 285537 264960 283482 20442 4595.1
按企业规模分
  大型企业 2910 140858 138731 145096 11412 1823.1
  中型企业 33596 121699 118284 118920 8215 2580.0
  小型企业 300262 142620 96022 135701 7529 3472.1
按登记注册类型分
内资企业 269312 277548 256670 274219 19628 5522.2
  国有企业 10074 36387 54723 36452 2630 646.2
  集体企业 13032 10170 5739 9885 640 246.6
  股份合作企业 5880 3561 2443 3433 195 86.3
  联营企业 999 1583 1771 1538 108 23.5
    国有联营企业 169 921 1288 909 64 7.0
    集体联营企业 299 183 97 175 13 5.5
    国有与集体联营企业 262 200 204 193 16 5.5
    其他联营企业 269 280 183 261 15 5.5
  有限责任公司 53326 90336 99765 91308 7228 1761.6
    国有独资公司 1329 18335 30029 19594 1373 362.3
    其他有限责任公司 51997 72002 69735 71714 5856 1399.3
  股份有限公司 7782 40159 38135 39977 3686 484.0
  私营企业 177080 94023 53305 90278 5054 2252.9
    私营独资企业 39549 15785 6364 15082 1025 393.2
    私营合伙企业 8044 3218 1258 3070 228 86.9
    私营有限责任公司 122360 69742 42444 67068 3470 1661.8
    私营股份有限公司 7127 5279 3239 5057 331 111.0
  其他企业 1139 1328 789 1349 86 21.1
港、澳、台商投资企业 31949 42418 34071 41456 2516 1108.7
  合资经营企业(港或澳、台资) 10927 16919 13807 16361 1141 319.4
  合作经营企业(港或澳、台资) 1673 1837 1485 1775 124 54.9
  港、澳、台商独资经营企业 19008 21648 16680 21282 1144 714.7
  港、澳、台商投资股份 341 2015 2099 2037 108 19.8
   有限公司
外商投资企业 35507 85211 62296 84042 5011 1244.3
  中外合资经营企业 14485 37178 27553 36496 2403 433.9
  中外合作经营企业 1537 2539 2458 2500 225 46.7
  外资企业 18968 42601 28781 42036 2154 728.6
  外商投资股份有限公司 517 2893 3504 3010 229 35.1
             
注:规模以上企业为年主营业务收入在500万元以上的企业 (以下表均同)。