13-10  按行业分私营工业企业主要指标 (2007年)
单位:亿元
          企业单位数 工业总产值 工业增加值     流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个)         年平均余额     年平均余额                 税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                                   
  全 国 总 计 177080 94023.28 26382.18 53304.95 29412.56 27421.89 22383.18 16043.59 31120.19 27495.89 22184.60 90277.81 77335.75 656.62 5053.74 2698.44 2252.91
   
煤炭开采和洗选业 3601 1556.92 681.63 954.72 437.82 410.63 442.33 339.95 472.19 399.29 482.52 1538.09 1133.39 32.05 149.15 93.41 61.30
石油和天然气开采业 22 13.64 6.03 14.85 4.73 4.12 13.20 8.96 6.41 6.36 8.44 13.04 9.91 0.29 1.44 0.83 0.26
黑色金属矿采选业 2104 1149.52 485.10 720.08 379.01 338.76 336.24 234.86 384.00 346.03 336.08 1123.27 809.64 22.30 186.46 65.87 24.75
有色金属矿采选业 1093 627.93 269.16 405.01 220.50 190.61 150.08 107.23 192.79 162.77 212.22 602.53 430.37 8.55 96.85 38.00 15.64
非金属矿采选业 1754 636.54 221.46 303.54 135.46 129.67 164.38 117.25 139.05 116.35 164.49 597.86 469.99 10.58 44.80 22.46 17.58
其他采矿业 16 7.01 2.05 1.83 0.65 0.64 1.52 1.02 0.71 0.58 1.12 6.09 5.19 0.14 0.25 0.16 0.17
农副食品加工业 10783 6723.71 1860.91 2720.74 1391.36 1284.89 1262.89 928.45 1380.83 1136.38 1339.92 6448.86 5558.46 40.71 349.42 119.14 108.79
食品制造业 3240 1678.56 502.92 955.54 446.09 422.16 459.37 349.88 483.66 403.51 471.88 1598.39 1309.04 12.11 97.41 47.82 44.83
饮料制造业 2209 1034.80 346.19 698.27 329.76 298.36 336.77 253.25 357.99 297.66 340.28 954.23 753.30 30.01 65.07 32.09 24.02
烟草制品业 1 0.47 0.13 3.89 0.88 0.75 3.69 2.95 0.62 0.18 3.26 0.43 0.35 0.02 0.01
纺织业 17716 8633.69 2198.09 5228.52 2854.93 2733.18 2448.05 1730.42 3263.19 2970.27 1965.28 8331.35 7384.87 46.69 344.07 211.69 265.42
纺织服装、鞋、帽制造业 6882 2551.77 734.34 1235.18 735.12 703.76 467.61 338.96 723.20 672.98 511.98 2458.35 2131.86 16.72 103.52 71.81 132.65
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 3742 1735.32 489.13 712.55 424.88 397.10 249.46 185.72 414.34 380.00 298.21 1677.82 1449.01 11.96 97.09 46.07 67.43
木材加工及木、竹、藤、棕、 5580 2053.33 610.16 866.09 433.00 415.42 419.23 317.96 411.53 347.38 454.57 1966.05 1678.90 18.66 116.84 54.20 61.82
 草制品业  
家具制造业 2257 972.51 271.98 532.38 290.67 277.20 205.90 155.05 289.30 261.58 243.08 940.53 779.09 7.43 48.83 22.68 33.82
造纸及纸制品业 4786 2016.59 551.65 1214.89 620.73 594.24 608.23 436.75 711.00 606.59 503.89 1942.07 1676.91 14.42 102.45 64.61 53.23
印刷业和记录媒介的复制 2514 661.38 188.07 535.59 274.38 254.22 283.65 196.11 317.37 284.57 218.22 635.75 539.09 4.47 32.94 21.26 22.31
文教体育用品制造业 1888 602.43 152.58 321.43 189.51 177.03 120.10 90.47 188.38 178.82 133.06 572.11 493.96 3.46 23.95 16.02 26.45
石油加工、炼焦及核燃料加工业 1112 1641.59 483.39 1179.96 601.01 564.05 535.42 409.20 736.28 646.31 443.68 1650.96 1404.23 16.35 104.61 76.89 17.29
化学原料及化学制品制造业 12108 6728.68 1910.97 3707.89 2000.65 1870.58 1611.86 1128.96 2101.57 1806.93 1606.17 6453.49 5481.87 49.68 379.56 184.70 120.55
医药制造业 2198 1306.10 435.21 1049.14 475.00 453.51 468.36 334.60 535.74 446.13 513.40 1191.95 926.08 9.21 83.40 44.43 30.09
化学纤维制造业 964 1375.35 287.01 982.16 489.61 457.73 426.13 288.97 689.97 620.64 292.19 1323.76 1210.52 3.02 47.98 20.50 12.71
橡胶制品业 1879 799.38 243.93 430.65 224.53 216.07 202.56 148.70 240.83 205.25 189.82 768.48 654.58 6.38 48.35 23.87 22.37
塑料制品业 8292 3165.02 812.65 1730.53 994.18 939.65 735.73 518.16 1006.63 916.67 723.90 3075.46 2666.77 19.74 162.10 75.81 80.81
非金属矿物制品业 13515 6504.63 2012.75 4153.09 1883.03 1780.80 2320.59 1628.46 2258.42 1897.32 1894.66 6210.07 5188.98 56.85 437.17 251.36 186.00
黑色金属冶炼及压延加工业 4460 7294.36 1871.35 3673.43 2032.52 1875.46 1427.93 1034.92 2397.54 2187.99 1275.90 7089.81 6437.41 31.61 304.47 199.10 77.19
有色金属冶炼及压延加工业 3719 4471.81 1116.65 1722.41 1064.11 974.54 556.50 406.51 1077.02 958.47 645.38 4324.57 3904.09 22.02 170.00 124.91 42.60
金属制品业 10428 4754.81 1264.08 2666.28 1648.37 1546.02 966.44 673.96 1626.50 1490.09 1039.78 4557.02 3945.00 28.01 225.82 122.49 117.43
通用设备制造业 15850 6671.49 1886.37 3833.75 2294.73 2139.90 1439.78 1012.43 2234.71 2041.47 1599.04 6363.89 5410.58 44.07 360.07 198.36 168.10
专用设备制造业 6641 2738.53 823.87 1778.37 1082.22 1003.07 629.06 449.61 1031.58 951.45 746.79 2583.55 2142.15 17.62 172.50 83.45 70.85
交通运输设备制造业 6733 3743.43 1011.96 2547.76 1547.08 1387.66 848.90 586.52 1640.02 1451.58 907.74 3554.09 3051.73 23.92 187.38 95.71 95.90
电气机械及器材制造业 9505 5895.57 1493.70 3277.58 2160.87 1983.49 968.46 679.06 1969.45 1824.91 1308.13 5620.32 4843.69 24.62 281.93 144.72 123.32
通信设备、计算机及其他 3356 1736.86 442.34 1181.45 795.43 693.85 342.02 236.38 646.07 596.40 535.38 1657.75 1399.17 7.05 91.31 45.21 53.27
 电子设备制造业  
仪器仪表及文化、办公用 1741 654.38 198.53 499.43 323.33 301.84 138.92 98.74 270.60 246.25 228.83 622.24 501.16 3.95 46.91 22.70 19.93
 机械制造业  
工艺品及其他制造业 3245 1254.03 324.31 584.35 353.88 340.00 207.17 153.11 330.21 301.20 254.14 1199.97 1046.20 7.80 57.80 33.16 44.13
废弃资源和废旧材料回收加工业 372 335.77 83.30 88.86 61.05 56.21 28.27 19.69 59.25 54.55 29.65 330.71 284.05 1.44 9.65 7.55 2.98
电力、热力的生产和供应业 591 226.37 88.46 684.46 168.72 166.09 489.26 391.93 464.76 235.67 219.71 223.02 169.94 1.86 18.42 12.69 5.54
燃气生产和供应业 84 45.38 12.76 50.38 24.81 21.91 24.83 18.26 29.06 25.36 21.32 45.29 37.65 0.64 2.81 1.57 0.61
水的生产和供应业 99 23.60 7.03 57.92 17.95 16.71 42.30 30.21 37.44 19.95 20.48 24.61 16.54 0.24 0.98 1.16 0.78