13-18  按行业分大中型工业企业主要指标 (2007年)
单位:亿元
          企业单位数 工业总产值 工业增加值      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个)          年平均余额     年平均余额                 税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                                   
全国总计 36506 262556.71 74603.99 257015.56 113694.45 105535.29 151310.51 90423.35 147160.52 112696.14 109607.36 264015.82 219425.49 3849.41 19626.65 9452.78 4403.10
   
煤炭开采和洗选业 928 6442.55 3486.65 12158.43 4289.65 4036.39 7177.62 4367.17 7561.85 4828.57 4596.58 6888.92 4624.52 116.52 752.68 536.79 360.09
石油和天然气开采业 70 7592.13 5833.36 9477.73 1965.99 2026.03 12792.10 5211.55 3706.54 2109.56 5771.19 8057.29 3877.84 258.09 3323.47 720.56 89.06
黑色金属矿采选业 228 900.15 438.09 1276.25 573.53 514.13 507.28 300.23 572.70 463.90 703.55 879.96 563.66 17.71 189.41 58.43 23.62
有色金属矿采选业 294 1135.10 524.20 1196.52 597.18 526.63 467.12 298.80 565.30 443.39 631.22 1141.06 737.31 10.19 278.06 64.42 31.72
非金属矿采选业 133 334.15 149.80 422.93 167.21 158.87 258.82 159.85 236.83 166.76 186.10 326.71 230.45 8.98 30.97 20.95 14.65
其他采矿业  
农副食品加工业 1243 7035.39 1825.89 4311.29 2286.91 2086.53 1934.12 1287.44 2543.89 2179.49 1767.40 7065.70 6169.10 25.43 404.10 123.64 111.54
食品制造业 793 3479.04 1070.06 2714.10 1382.88 1289.10 1354.31 867.21 1443.06 1235.68 1271.04 3364.10 2566.17 12.23 249.65 146.68 70.68
饮料制造业 645 3357.18 1296.83 3362.60 1728.28 1633.59 1750.24 1035.99 1752.09 1500.05 1610.51 3388.31 2286.73 168.38 336.77 186.80 62.11
烟草制品业 87 3724.26 2887.02 3697.12 2402.38 2275.41 1343.83 604.37 911.74 875.79 2785.32 3704.82 1203.38 1563.63 603.78 453.28 17.49
纺织业 2947 9343.21 2434.81 8398.61 4227.19 4043.90 4467.45 2883.50 5080.19 4256.04 3318.39 9104.13 8069.78 32.74 413.28 240.16 315.32
纺织服装、鞋、帽制造业 1405 3458.15 1034.85 2520.36 1555.58 1452.59 920.34 626.94 1388.70 1264.12 1131.66 3347.13 2770.22 14.79 207.77 96.32 154.90
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 873 2607.42 746.49 1575.81 1017.27 946.75 547.61 363.43 906.17 834.91 669.64 2514.30 2175.94 8.28 137.92 61.87 134.87
木材加工及木、竹、藤、棕、 329 954.04 267.89 784.20 402.54 377.72 398.34 252.53 449.02 365.77 335.18 922.61 779.69 6.68 56.32 30.97 25.54
 草制品业  
家具制造业 464 1124.22 277.86 932.92 515.74 482.22 396.65 288.87 531.38 465.78 401.53 1104.38 931.64 3.95 52.52 20.89 44.28
造纸及纸制品业 722 3368.05 936.72 4211.70 1561.33 1495.97 2722.25 1899.95 2509.30 1760.51 1702.40 3300.53 2761.75 12.06 240.26 124.91 61.98
印刷业和记录媒介的复制 395 840.67 290.63 1009.16 498.79 468.17 637.93 357.61 484.34 429.71 524.81 810.85 641.92 2.57 83.36 34.33 27.92
文教体育用品制造业 456 992.02 255.89 740.54 443.33 428.12 318.90 195.37 395.59 363.32 344.95 965.00 830.83 1.75 34.79 16.53 58.30
石油加工、炼焦及核燃料加工业 467 15879.11 2566.54 8382.53 3469.11 3168.05 5829.68 3138.97 4713.47 3837.63 3657.36 15976.11 14709.05 400.65 88.00 446.35 66.57
化学原料及化学制品制造业 1985 14514.65 3926.34 14617.21 6155.67 5731.19 9162.86 5609.60 8079.44 5920.14 6489.90 14613.80 11931.93 85.33 1146.23 519.56 197.73
医药制造业 887 3873.90 1412.97 4483.77 2273.22 2154.90 2006.73 1224.53 2139.32 1864.50 2335.72 3721.84 2390.38 23.41 418.42 215.66 81.99
化学纤维制造业 224 3226.96 594.75 2689.97 1214.65 1144.54 1689.08 1049.24 1576.27 1298.21 1113.70 3134.30 2833.06 7.52 122.55 62.93 33.09
橡胶制品业 429 2256.16 613.13 2008.79 905.87 846.16 1186.64 790.62 1204.47 944.68 804.32 2206.50 1896.95 11.30 109.23 59.51 48.42
塑料制品业 1030 2833.80 747.17 2453.69 1364.97 1311.29 1147.09 713.17 1404.31 1220.28 1049.39 2784.10 2390.00 6.43 164.12 58.61 82.82
非金属矿物制品业 2159 6276.58 1969.50 7695.18 3034.18 2850.84 4746.25 3115.59 4377.48 3266.59 3317.59 6130.39 4965.73 42.13 491.86 287.89 173.82
黑色金属冶炼及压延加工业 1078 27602.31 7399.15 26356.38 11151.96 9974.50 15612.49 9416.42 15974.01 12630.86 10375.19 29125.52 25527.03 165.05 1874.20 1173.51 243.34
有色金属冶炼及压延加工业 767 10949.01 2929.05 9006.01 4244.84 3840.77 4412.81 2829.00 5133.25 4136.50 3866.59 11020.86 9415.94 87.94 980.68 397.84 104.50
金属制品业 1247 4573.17 1170.07 3445.17 2169.02 2013.51 1327.63 848.47 2090.75 1898.37 1354.42 4439.91 3843.39 17.07 239.07 103.01 101.52
通用设备制造业 2174 9215.13 2452.55 8969.88 5831.15 5371.27 2985.14 1774.25 5504.31 4869.32 3463.56 9003.49 7401.45 50.14 634.29 258.91 183.34
专用设备制造业 1324 5879.15 1620.65 6318.69 3910.71 3578.35 2133.93 1327.09 3835.93 3385.29 2479.58 5779.65 4702.07 20.38 466.03 151.23 134.04
交通运输设备制造业 2238 21679.23 5438.09 20884.99 12457.24 11036.87 7638.23 4499.35 13392.44 11927.59 7492.40 21411.16 17874.26 444.17 1413.58 606.35 273.75
电气机械及器材制造业 2518 15370.27 3792.46 11130.53 7587.36 6995.38 3369.42 2099.63 6934.84 6456.75 4195.69 14882.44 12587.48 35.61 844.30 339.41 262.87
通信设备、计算机及其他 2857 35186.66 6760.32 20919.11 13690.71 12872.84 8899.19 5219.07 13208.77 12090.57 7710.00 35118.26 31577.25 41.18 1254.78 336.68 460.79
 电子设备制造业  
仪器仪表及文化、办公用 599 2888.50 700.55 1926.85 1244.89 1188.75 717.46 424.68 1040.56 950.14 886.28 2829.08 2445.64 3.98 163.70 47.77 62.10
 机械制造业  
工艺品及其他制造业 470 1337.55 335.91 1129.31 693.64 644.74 400.53 265.08 663.16 543.42 466.15 1313.38 1117.87 5.73 72.72 33.57 49.07
废弃资源和废旧材料回收加工业 22 102.43 25.44 36.44 21.08 18.74 19.66 10.78 24.34 22.07 12.10 101.44 92.54 0.37 2.97 1.96 1.43
电力、热力的生产和供应业 1696 21330.03 6045.07 42130.74 5705.08 5654.53 37331.59 23276.16 22963.25 10882.73 19007.35 22545.48 19702.72 129.20 1695.01 1372.98 206.03
燃气生产和供应业 112 470.35 146.57 1080.43 322.89 310.61 733.57 514.74 580.32 391.39 500.11 577.67 498.06 3.64 34.16 21.40 11.25
水的生产和供应业 211 424.03 200.71 2559.64 630.42 585.33 1965.64 1276.12 1281.16 615.77 1278.47 414.66 301.73 4.22 15.65 20.13 20.58