14-2  按登记注册类型分建筑业企业主要经济指标 (2007年)
 
       内资企业     港澳台商   外商投资 #外商独资企业
#国   #集   投资企业 #港澳台商独资企业    
                 
 企业单位数                    (个) 62074 61227 5319 6614 482 89 365 84
 从业人员                    (万人) 3133.71 3112.46 470.12 316.99 9.81 1.42 11.43 1.85
 自有固定资产原价            (亿元) 9175.82 9080.00 2364.22 657.71 42.80 7.57 53.02 6.86
 自有固定资产净值            (亿元) 5990.69 5931.88 1423.09 442.20 26.17 4.39 32.63 4.57
 自有施工机械设备年末总台数  (万台) 948.75 939.90 136.56 114.98 4.27 0.41 4.58 0.45
 自有施工机械设备年末净值    (亿元) 2885.63 2863.38 582.62 217.65 9.53 1.59 12.72 2.03
 自有施工机械设备年末总功率 (万千瓦) 15579.39 15491.86 3292.09 1516.56 38.28 5.83 49.25 4.96
 建筑业总产值                (亿元) 51043.71 50365.45 10630.90 3153.65 281.95 48.99 396.32 108.19
 建筑业增加值                (亿元) 9944.35              
  #本年固定资产折旧 541.90 535.23 143.84 29.73 2.99 0.49 3.68 0.60
   主营业务应付工资 5375.50 5322.85 898.82 414.10 22.15 4.56 30.50 7.27
   主营业务应付福利费 500.15 496.13 70.10 38.72 1.76 0.23 2.26 0.55
   工程结算税金及附加 1634.81 1616.04 351.07 103.00 7.43 1.35 11.34 3.34
   管理费用中的税金 79.47 78.66 15.54 7.62 0.34 0.09 0.46 0.15
   住房公积金及住房补贴 79.90 78.97 34.50 3.69 0.25 0.06 0.68 0.18
 房屋建筑施工面积        (万平方米) 482005.52 478684.04 68768.40 42119.61 1323.48 284.85 1998.00 614.56
 房屋建筑竣工面积        (万平方米) 203992.68 202837.82 20539.47 21300.87 198.47 56.33 956.39 333.91
 利润总额                    (亿元) 1561.12 1524.39 231.33 98.40 8.87 1.33 27.86 17.12
 税金总额                    (亿元) 1714.27 1694.70 366.61 110.62 7.77 1.44 11.80 3.49
 劳动生产率                
   按总产值计算             (元/人) 148101 147459 189150 97716 207765 192616 227279 294869
   按增加值计算             (元/人) 28853              
 技术装备率                 (元/人) 9208 9200 12393 6866 9715 11136 11125 10990
 动力装备率               (千瓦/人) 5.0 5.0 7.0 4.8 3.9 4.1 4.3 2.7
 房屋建筑面积竣工率             (%) 42.3 42.4 29.9 50.6 15.0 19.8 47.9 54.3
 产值利润率                     (%) 3.1 3.0 2.2 3.1 3.1 2.7 7.0 15.8
 产值利税率                     (%) 6.4 6.4 5.6 6.6 5.9 5.7 10.0 19.1