14-7  各地区建筑业增加值
单位:万元
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
             
   38224156 46547067 56157481 68997130 81163870 99443523
   
   1710390 1945971 2254726 2842418 2984634 3338391
   638907 795963 962170 1112972 1298281 1717835
   1495270 1688931 2090625 2224625 2502678 2852563
   西 784804 951478 1181453 1300114 1416761 1776833
 内蒙古 508817 666669 951318 1086085 1390352 1825748
   
   1731074 1968475 2350859 3740812 4470258 5258371
   573885 622364 773526 914531 1049834 1311528
 黑龙江 855445 959828 1056119 1111511 1138654 1245296
   
   1414863 2153664 2555131 3004728 3593972 3596431
   4387544 5609752 7182840 9111895 11341223 14916160
   4672740 6342032 7570554 9433162 11171857 13577522
   1185951 1359808 1642821 2059716 2647204 3381737
   815704 1063081 1352426 2058206 2766576 3990185
   西 553425 739617 896632 1156546 1296605 1521384
   2579653 3157332 4431309 5619079 6228957 6820080
   
   1070946 1273423 1757295 2400746 3139219 4478541
   1423250 1914661 2031426 2391055 2864967 3787283
   1279692 1724388 2127828 2480593 3017749 3562607
 广  2932624 3281041 3951611 4757223 5035198 6063680
 广  西 524687 611761 702543 898093 988159 1163287
   89284 88847 125703 129188 119330 112450
   
   1139108 1287202 1523812 1714340 1940450 2339444
   2528302 2678743 2678796 2901029 3501955 4138417
   411619 486887 524574 552401 621803 685982
   761495 791021 840071 962823 1400669 1413970
 西  58839 66508 74479 96805 123275 121040
   
   西 622949 697852 812929 1059230 1050820 2029378
   483668 549941 638115 719034 766832 901083
   150146 158293 173105 202605 235772 278968
   191314 249257 276254 282562 311014 340006
   647761 662277 666786 671702 748815 897324
             
注:1.自2003年起,建筑业增加值核算口径有所调整。为便于比较,本表按新口径对2002年的数据进行了调整。
    2.从2004年第一次全国经济普查开始,建筑业增加值按新核算方法核算,其结果与2003年及以前年度数据不完全可比。