15-2  交通运输业基本情况
    2003 2004 2005 2006 2007
           
 运输线路长度   (万公里)  
   铁路营业里程 7.30 7.44 7.54 7.71 7.80
   公路里程 180.98 187.07 334.52 345.70 358.37
    #高速公路 2.97 3.43 4.10 4.53 5.39
   内河航道里程 12.40 12.33 12.33 12.34 12.35
   民航航线里程 174.95 204.94 199.85 211.35 234.30
   管道输油(气)里程 3.26 3.82 4.40 4.81 5.45
 客运量总计       (万人) 1587497 1767453 1847018 2024157.641 2227761.211
   铁路 97260 111764 115583 125656 135670
   公路 1464335 1624526 1697381 1860487 2050680
   水运 17142 19040 20227 22047 22835
   民航 8759 12123 13827 15968 18576
 旅客周转量总计(亿人公里) 13810.5 16309.1 17466.7 19197.2 21592.6
   铁路 4788.6 5712.2 6062.0 6622.1 7216.3
   公路 7695.6 8748.4 9292.1 10130.8 11506.8
   水运 63.1 66.3 67.8 73.6 77.8
   民航 1263.2 1782.3 2044.9 2370.7 2791.7
 货运量总计       (万吨) 1564492 1706412 1862066 2037060 2275822
   铁路 224248 249017 269296 288224 314237
   公路 1159957 1244990 1341778 1466347 1639432
   水运 158070 187394 219648 248703 281199
   民航 219.0 276.7 306.7 349.4 401.8
   管道 21997 24734 31037 33436 40552
 货物周转量    (亿吨公里) 53859 69445 80258 88840 101419
   铁路 17247 19289 20726 21954 23797
   公路 7099 7841 8693 9754 11355
   水运 28716 41429 49672 55486 64285
   民航 57.9 71.8 78.9 94.3 116.4
   管道 739 815 1088 1551 1866
 民用汽车拥有量   (万辆) 2382.93 2693.71 3159.66 3697.35 4358.36
  #私人汽车 1219.23 1481.66 1848.07 2333.32 2876.22
 其他机动车拥有量  (万辆) 7108.90 7785.69 8595.42 8797.67 9434.03
 民用运输船舶拥有量  (艘) 204270 210700 207294 194360 191771
   机动船 163813 166854 165900 157805 157544
   驳船 40457 43846 41394 36555 34227
  #私人运输船舶拥有量 114297 115503 95838 70292 70017
     机动船 97837 91188 83380 62839 62228
     驳船 16460 24315 12458 7453 7789
 沿海主要港口货物吞吐量 201126 246074 292777 342191 388200
                   (万吨)  
           
注:从2005年起,公路里程包括村道,故与历史数据不可比(以下各表同)。