15-18  国家铁路客、货车拥有量
      1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007
               
               (辆) 20872 27261 32404 35989 40328 40945 42471
   软卧车 679 1061 1537 2055 3109 3209 3363
   硬卧车 2633 4351 7607 10139 12942 13315 13786
   软座车 260 330 574 764 759 794 1611
   硬座车 13700 17503 18076 17571 16900 16991 16748
   软硬座车 114 63 35 25 2
     1221 1520 1695 1847 2108 2136 2178
   行李车 1498 1686 1949 2144 2480 2349 2411
   公务车 87 77 87 69 78 85 82
     680 670 844 1375 1950 2066 2292
               (辆) 300886 364966 432731 439943 541824 558483 571078
 按车型分  
     52677 66668 80437 92569 99206 99399 102192
     185684 232999 268179 252977 343480 360500 366767
     18753 18726 27461 24685 30290 32222 36336
   毒品车          1229 1580 1578 2056 2056 2056
     31837 33646 37119 37778 38331 35654 34592
   冷藏车 3991 5150 7030 7909 7419 7393 7196
     7944 6548 10925 22447 21042 21259 21939
 按载重量分  
   40吨以下和不明 20234 6071 3547 4159 4892 4886 5629
   40吨 4577 5119 6929 3606 3590 3564 3367
   41-49吨   7589 7589 7589
   50吨 104456 92442 48287 15799 3512 3444 3444
   51-59吨 16544 15500 27951 52565 49878 50185
   60吨 153198 238680 342086 307521 265154 258081 238911
   61-69吨 1571 6825 3546 103431 195911 196511 197099
   70吨及以上 306 329 385 5427 8611 34530 64854
 货车总标记载重量 (万吨) 1612.5 2055.3 2502.9 2619.9 3294.5 3422.1 3526.3
 平均每辆车标记载重量 (吨) 53.9 56.6 57.9 59.6 60.8 61.3 61.7