15-40  邮政局所数及邮递线路(年底数)
  营业网点 信筒信箱 邮路总长度     农村投递路线
  (处) (个) (公里) #汽车邮路 #铁路邮路 (公里)
             
1978 49623 156398 4863282 572204 150249 4266291
1980 49471 159009 4737124 582058 150819 4138879
1985 53107 174678 1416303 658102 181916 3565758
1990 53629 181877 1618200 676747 191313 3364861
1991 54006 181939 1603344 685759 185872 3371424
1992 54891 183289 1646931 712367 189359 3374556
1993 57005 187966 1760506 727380 189704 3377769
1994 60447 193902 1781787 757931 187871 3364730
1995 61898 203011 1886082 819412 183036 3345848
1996 72496 217235 2118940 917151 183884 3358051
1997 79273 231337 2363108 873688 186382 3402946
1998 102225 234716 2853942 930622 189652 3361484
1999 66649 232674 2979007 989122 190056 3348054
2000 58437 239356 3073331 1070304 184925 3364498
2001 57136 225846 3102558 1074092 180399 3492761
2002 76358 217541 3080989 1112806 177685 3511190
2003 63555 275962 3270209 1137480 191351 3531832
2004 66393 222946 3336446 1194578 195998 3530508
2005 65917 202259 3406226 1229802 200180 3565226
2006 62799 197491 3369392 1230633 204733 3566982
2007 70655 195336 3532980 1302915 211534 3637553
 
      1522 3808 328356 50584 27850 17844
      673 1436 26872 11788 5754 16420
      2138 6087 49106 45708 1431 167991
   西   1656 3253 66166 25346 6869 107441
 内蒙古   1802 2567 61900 43851 5946 111007
 
      1904 7053 141282 38564 4022 95555
      1401 4291 46769 25479 7157 100242
 黑龙江   2215 5537 94827 38056 10239 120558
 
      4710 3818 252469 44929 14637 30395
      3874 9387 132319 88160 4734 251462
      2986 14752 198935 54977 3081 150651
      2521 6334 68800 44614 2097 141777
      1819 14009 136176 36597 2867 89950
   西   1895 4624 78727 47210 7525 103297
      3411 12770 165559 57483 11416 252731
 
      2821 5247 102630 61059 7080 192717
      2262 19011 92235 47899 8797 196967
      5985 13096 90436 51053 3033 202649
 广     5123 13811 445180 113103 12806 229089
 广  西   1722 7504 77342 43926 4907 111069
      512 836 39422 11576 23281
 
      2386 4319 88039 31631 2289 73589
      5597 9599 171678 62366 8019 173867
      2123 2205 60747 25222 6379 69930
      2038 3936 168727 67477 10375 161377
 西     199 300 17161 13898 1956 117736
 
   西   1818 5141 102843 31059 9013 124554
      1448 6490 75686 31962 5270 104906
      254 593 24587 10706 3480 12526
      358 851 14382 6343 2315 10808
      1482 2671 113622 40289 10190 75167
             
注:邮路总长度1980年及以前是邮路及农村投递线路总长度之和。