16-31  各地区限额以上连锁零售企业基本情况
  门店总数 营业面积 从业人数 商品销售额   商品购进总额 统一配送    
        #零售额   商品购进额 自有配送中心配送 非自有配送中心配送
  (个) (万平方米) (万人) (亿元) (亿元) (亿元) 商品购进额 商品购进额
                   
2004 77631 7202.6 128.2 8393.6 6163.1 7130.1 5545.6 4481.7 1063.9
2005 105684 8687.5 160.1 12587.8 8569.5 10734.6 8409.4 6696.1 1251.8
2006 128924 8979.0 187.1 14952.2 10764.8 13447.4 10565.7 7729.7 1384.0
2007 145366 10044.0 186.2 17754.3 13066.8 15917.0 12542.4 9057.0 1707.3
 
   6037 535.5 11.5 1293.8 1065.5 1104.3 607.2 267.6 47.3
   1418 201.8 2.4 259.3 189.4 252.9 195.8 103.0 79.9
   4363 202.5 4.4 413.2 324.5 367.0 241.4 183.8 2.2
   西 1284 56.2 2.3 91.7 82.5 69.3 30.9 18.1 0.1
 内蒙古 1631 371.4 2.5 220.1 218.9 221.8 221.4 218.3 1.7
 
   3040 153.5 3.1 446.3 405.9 429.0 402.9 292.8 99.6
   455 27.5 0.6 22.4 18.4 18.5 15.8 4.4 3.7
 黑龙江 782 48.5 1.4 102.7 89.9 100.1 89.0 88.1 0.9
 
   16470 872.0 23.9 2333.9 1779.5 1747.9 1642.2 1000.5 121.0
   11778 942.6 26.4 2799.9 1803.1 2602.2 2220.8 1403.0 789.3
   17512 836.5 12.6 1160.6 863.6 1231.5 1149.8 1087.5 46.5
   6728 230.0 6.2 633.1 370.2 567.8 421.0 362.8 3.7
   2012 235.2 3.8 465.5 319.4 434.3 203.0 46.0 6.7
   西 1795 150.7 2.9 239.5 176.0 225.8 164.8 66.1 65.3
   8761 623.8 10.8 1358.6 761.4 1195.7 865.1 801.3 54.7
 
   11435 696.9 7.4 609.1 469.5 548.0 365.7 271.7 14.3
   2819 309.8 6.1 469.6 359.9 420.8 298.2 198.5 2.2
   3678 295.9 6.5 470.3 412.2 443.4 431.8 392.1 0.6
 广  21542 1743.0 28.0 2618.1 2061.4 2314.3 1716.3 1299.1 289.2
 广  西 1963 223.2 2.3 301.3 180.4 282.6 203.4 154.6 0.1
   333 7.2 0.3 60.0 53.9 74.3 73.5 73.3 0.2
 
   6125 262.6 5.3 406.1 326.6 375.0 158.2 61.4 0.2
   2911 135.6 3.1 140.8 124.3 144.8 143.0 117.1 1.5
   1183 130.6 1.1 153.7 119.0 137.1 125.7 105.6 1.4
   3014 92.3 3.0 171.8 108.3 131.6 123.1 114.7 2.7
 西 
 
   西 850 59.7 4.9 78.0 76.4 74.5 33.0 3.0 1.3
   1054 210.3 0.6 121.6 121.4 113.9 113.1 113.1
   315 14.2 0.4 9.1 8.9 7.7 6.4 2.4 1.7
   1692 138.7 0.8 64.1 62.8 58.9 58.5 54.7 1.0
   2386 236.1 1.8 240.0 113.5 221.9 221.4 152.6 68.7
                   
注:门店总数全国总计中包括开设在港澳台地区和国外的门店。