16-33  按登记注册类型分限额以上连锁餐饮企业基本情况
登记注册类型 门店总数 营业面积 从业人数 餐位数  餐费及商品销售收入 
(个) (万平方米) (万人) (万个) (亿元)
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
                     
     11881 12743 572.0 629.2 57.3 62.6 310.5 280.0 563.2 639.3
 内资企业 6882 7328 381.6 414.9 28.6 32.8 150.6 156.9 230.3 259.0
   国有企业 30 29 3.6 3.3 0.3 0.3 1.0 0.9 3.6 4.0
   集体企业 17 17 1.7 1.7 0.1 0.1 0.4 0.4 1.0 1.0
   股份合作企业 48 56 9.0 5.0 0.4 0.3 2.2 1.8 5.1 3.6
   联营企业
     国有联营企业
     集体联营企业
     国有与集体联营企业
     其他联营企业
   有限责任公司 1954 2015 102.0 107.0 6.1 6.3 52.6 54.0 50.8 55.4
     国有独资公司 581 598 1.5 1.6 0.2 0.2 0.1 0.1 3.3 3.5
     其他有限责任公司 1373 1417 100.5 105.4 6.0 6.1 52.5 53.9 47.5 52.0
   股份有限公司 174 218 25.0 31.4 1.2 1.3 3.8 4.3 15.3 17.8
   私营企业 4648 4983 239.4 265.5 20.4 24.5 90.1 95.0 154.1 176.6
     私营独资企业 886 954 54.1 54.1 4.7 6.3 15.4 14.9 29.4 30.5
     私营合伙企业 52 60 3.3 4.1 0.3 0.3 0.8 0.7 1.5 1.9
     私营有限责任公司 3490 3673 164.6 189.6 14.4 16.5 62.5 67.2 119.7 140.4
     私营股份有限公司 220 296 17.4 17.8 1.0 1.3 11.4 12.2 3.5 3.8
   其他企业 11 10 0.9 0.9 0.1 0.1 0.5 0.5 0.4 0.6
 港、澳、台商投资企业 567 675 17.4 20.3 2.8 3.0 7.6 8.7 38.7 48.6
   合资经营企业 286 325 9.3 10.9 1.6 1.8 3.7 4.2 22.5 27.5
   合作经营企业 6 7 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3
   独资经营企业 275 343 7.7 9.0 1.2 1.3 3.7 4.4 15.9 20.9
   投资股份有限公司
 外商投资企业 4432 4740 173.0 194.1 25.9 26.7 152.3 114.5 294.2 331.7
   中外合资经营企业 819 938 33.7 38.4 5.3 5.8 12.9 14.4 68.0 87.9
   中外合作经营企业 581 713 19.9 24.1 3.9 4.4 8.4 10.1 37.6 47.3
   外资企业 2311 2731 93.1 114.6 10.7 12.7 32.5 40.0 131.1 166.2
   外商投资股份有限公司 721 358 26.4 17.0 6.0 3.7 98.5 50.0 57.5 30.3