16-35  各地区限额以上连锁餐饮企业基本情况
  门店总数 营业面积 从业人数 餐位数 餐费及商品销售收入 商品购进总额 统一配送    
              商品购进额 自有配送中心配送 非自有配送中心配送
(个) (万平方米) (万人) (万个) (亿元) (亿元) (亿元) 商品购进额 商品购进额
                   
2004 7578 352.60 37.90 180.10 345.30 124.60 89.30 64.70 24.60
2005 9748 478.10 50.10 245.80 447.20 171.50 109.10 77.90 31.00
2006 11360 588.20 55.70 274.80 544.40 201.20 127.50 93.60 33.70
2007 12743 629.25 62.55 280.05 639.30 274.91 168.80 109.98 30.86
 
   1502 87.22 6.69 24.88 91.77 39.45 25.74 11.35 1.31
   928 28.28 1.41 4.80 24.63 9.03 6.54 4.96
   17 4.62 0.21 0.62 0.81 0.24 0.01 0.01
   西 58 4.16 0.44 1.54 5.81 2.11 1.74 1.74
 内蒙古 1052 57.66 8.84 61.16 77.70 39.65 14.72 10.61 3.97
 
   282 6.35 1.42 2.32 23.38 9.93 7.93 2.15 0.04
   11 1.85 0.07 0.21 0.42 0.22 0.22 0.11 0.11
 黑龙江 24 1.19 0.15 0.62 1.21 0.56 0.51 0.51
 
   732 26.64 4.39 10.35 48.32 14.24 13.46 4.88 8.58
   1269 27.53 3.37 8.90 38.65 14.71 13.76 6.32 7.03
   755 44.57 3.61 14.05 42.54 15.10 12.01 9.57 1.57
   109 16.97 0.66 2.51 4.40 2.01 0.98 0.39 0.48
   535 13.45 1.54 6.25 15.89 4.17 3.66 1.65 1.78
   西 51 4.54 0.41 1.32 4.52 2.08 1.29 0.28 1.01
   457 26.41 1.80 13.20 18.72 14.61 14.10 13.12 0.88
 
   504 8.06 0.60 3.13 7.06 4.10 2.71 2.09 0.60
   221 25.45 2.57 7.63 21.90 0.10 0.10 0.10
   50 3.09 0.26 1.01 7.19 2.74 2.74 2.74
 广  1263 49.94 6.02 33.28 78.47 31.84 24.17 22.43 0.36
 广  西 42 1.54 0.23 0.56 3.11 1.20 1.20
   2 0.15 0.02 0.09 0.22 0.13
 
   2088 150.10 13.62 65.32 89.06 57.06 14.23 9.72 1.67
   199 9.00 1.36 4.49 9.38 3.92 3.79 2.44 1.29
   16 4.01 0.13 0.46 1.63 1.04
   165 6.93 0.48 3.05 5.67 2.11 1.96 1.87
 西 
 
   西 338 15.62 1.97 7.12 13.56 1.08 0.01 0.01
   20 1.02 0.11 0.31 0.88 0.42 0.17 0.17
   11 0.34 0.02 0.08 0.21 0.11 0.11
   6 0.40 0.03 0.22 0.15 0.09 0.09 0.09
   36 2.16 0.12 0.58 2.03 0.83 0.83 0.73 0.10
                   
注:门店总数全国总计中包括开设在港澳台地区和国外的门店。