16-38  各地区亿元以上商品交易市场基本情况
  市场数量 摊位数 营业面积 成交额    
  (个) (个) (万平方米) (亿元)    
             
2000 3087 2115115 8261.6 16358.9 11648.0 4710.9
2001 3273 2200662 9397.3 17719.1 12562.5 5156.5
2002 3258 2190814 10313.2 19840.0 15450.9 4389.2
2003 3265 2148866 10984.0 21514.5 16832.6 4681.9
2004 3365 2229818 12477.5 26102.7 21116.9 4985.8
2005 3323 2248803 13140.8 30020.9 24544.2 5476.7
2006 3876 2527987 18072.3 37137.5 29679.9 7457.5
2007 4121 2681630 19814.6 44085.1 35871.5 8213.6
   
   122 95530 623.5 1512.3 940.5 571.7
   75 48896 288.3 1261.2 1042.5 218.7
   265 292389 2312.9 3036.2 2679.9 356.4
   西 31 24177 1045.4 249.7 209.2 40.6
 内蒙古 41 28264 288.2 344.1 187.2 156.9
   
   176 158631 952.8 1903.3 1176.2 727.1
   71 71872 219.0 348.6 250.7 97.9
 黑龙江 72 50223 172.2 434.0 356.1 77.9
   
   144 59112 415.3 3770.8 3211.5 559.3
   501 282599 2528.3 7345.8 6412.0 933.8
   608 363637 1816.5 8210.7 6818.8 1391.8
   118 69907 429.0 1042.6 915.7 126.9
   149 49183 263.0 945.4 682.8 262.6
   西 87 57868 432.4 826.4 687.9 138.5
   483 293674 2341.6 3941.1 3314.3 626.9
   
   145 93988 596.5 984.9 827.3 157.6
   114 49508 320.9 604.7 438.8 166.0
   207 141194 637.1 1184.4 697.9 486.5
 广  298 148199 1631.5 2902.6 2311.1 591.5
 广  西 55 44608 214.7 408.3 337.0 71.3
   7 3629 5.6 20.4 11.4 9.0
   
   83 58880 403.8 938.7 763.4 175.3
   63 58924 288.2 524.8 419.0 105.8
   30 17733 96.6 237.7 219.9 17.8
   44 28021 207.5 271.1 241.7 29.4
 西   
   
   西 22 16177 46.3 180.3 173.8 6.5
   39 32010 169.0 204.8 185.6 19.2
   7 3230 19.9 25.0 16.0 9.0
   27 15173 820.2 117.8 100.6 17.2
   37 24394 228.5 307.3 242.7 64.7