17-1  对外经济贸易基本情况
    2003 2004 2005 2006 2007
           
 货物进出口总额 (人民币亿元) 70483.5 95539.1 116921.8 140971.4 166740.2
 
   出口总额 36287.9 49103.3 62648.1 77594.6 93455.6
   进口总额 34195.6 46435.8 54273.7 63376.9 73284.6
   进出口差额 2092.3 2667.5 8374.4 14217.7 20171.1
 货物进出口总额    (亿美元) 8509.9 11545.5 14219.1 17604.0 21737.3
 
   出口总额 4382.3 5933.2 7619.5 9689.4 12177.8
     初级产品 348.1 405.5 490.4 529.2 615.1
     工业制成品 4034.2 5527.7 7129.2 9160.2 11562.7
   进口总额 4127.6 5612.3 6599.5 7914.6 9559.5
     初级产品 727.6 1172.7 1477.1 1871.3 2430.9
     工业制成品 3400.0 4439.6 5122.4 6043.3 7128.6
   进出口差额 254.7 320.9 1020.0 1774.8 2618.3
 外商直接投资合同项目  (个) 41081 43664 44001 41473 37871
 
 外商投资合同金额  (亿美元) 1169.01 1565.88 1925.93 1982.16
 
   外商直接投资 1150.69 1534.79 1890.65 1937.27
   外商其他投资 18.32 31.09 35.28 44.89
 实际使用外资额    (亿美元) 561.40 640.72 638.05 670.76 783.39
 
   外商直接投资 535.05 606.30 603.25 630.21 747.68
   外商其他投资 26.35 34.42 34.80 40.55 35.72
 外资企业基本情况
   年底登记户数        (户) 226373 242284 260000 274863 286232
   投资总额        (亿美元) 11174 13112 14640 17076 21088
   注册资本        (亿美元) 6226 7285 8120 9465 11554
    #外方 4658 5580 6319 7406 9211
 对外经济合作      (亿美元)
 
   合同金额 209.30 276.98 342.16 716.48 853.45
    #对外承包工程 176.67 238.44 296.14 660.05 776.21
     对外劳务合作 30.87 35.03 42.45 52.33 66.99
   完成营业额 172.34 213.69 267.76 356.95 479.00
    #对外承包工程 138.37 174.68 217.63 299.93 406.43
     对外劳务合作 33.09 37.53 47.86 53.73 67.67
           
注:1.从2001年起,外商投资合同金额和实际使用外资额均不包括对外借款(17-14表类同)。
    2.从2007年起商务部不再对外公布外资合同金额数据。