17-9  出口主要货物数量和金额
金额单位:万美元
        2006 2007
           
         
 活猪             (万头) 172 22519 161 26133
 活家禽           (万只) 1899 3165 1635 3456
 鲜、冻牛肉       (万吨) 3 6416 3 7932
 鲜、冻猪肉       (万吨) 27 40088 13 28375
 冻鸡             (万吨) 5 6794 8 13039
 鲜、冻兔肉         (吨) 10251 2296 9204 2801
 水海产品         (万吨) 194 474121 183 474820
 鲜蛋           (百万个) 942 4260 1006 5838
 谷物及谷物粉     (万吨) 605 115434 986 218917
  #稻谷和大米     (万吨) 124 40968 134 48787
   玉米           (万吨) 310 42169 492 87533
 蔬菜             (万吨) 568 3979553 622 421648
  #鲜或冷藏蔬菜   (万吨) 375 170518 412 172605
 干豆             (万吨) 80 40552 86 54247
 橘、橙             (吨) 385510 13736 472579 20549
 鲜苹果             (吨) 804226 37256 1019235 51260
 核桃仁             (吨) 13148 5592 11076 5399
 栗子               (吨) 46608 6249 46634 6367
 松子仁             (吨) 9948 10308 7882 8161
 大豆             (万吨) 38 14594 46 19650
 花生及花生仁     (万吨) 32 24384 29 28123
 食用植物油(含棕榈油)(吨) 399249 26985 166348 16928
 食糖               (吨) 154389 6080 110529 4835
 天然蜂蜜           (吨) 81073 10527 64354 9438
 茶叶               (吨) 286594 54692 289436 60714
 辣椒干             (吨) 69795 10442 56064 12514
 猪肉罐头           (吨) 57505 9561 44247 8504
 蘑菇罐头           (吨) 318142 40882 396144 64293
 啤酒             (万升) 17749 8471 20571 10085
 肠衣               (吨) 69841 54493 68802 57241
 填充用羽毛;羽绒   (吨) 31274 30926 31199 33426
 药材               (吨) 200176 32572 240556 41745
 烤烟               (吨) 108060 25030 120320 30351
 纸烟             (万条) 8481 24416 7831 25219
 锯材           (立方米) 808174 35275 747500 38971
 生丝               (吨) 6712 19839 13753 33712
 山羊绒             (吨) 3255 24032 3075 24635
 兔毛               (吨) 2400 4416 2030 3625
 棉花 (原棉)         (吨) 12956 2373 21004 3253
 天然石墨           (吨) 465608 7807 670550 10323
 天然碳酸镁;氧化镁 (万吨) 210 28827 227 33533
 萤石 (氟石)       (万吨) 64 10993 54 10157
 天然硫酸钡(重晶石)(万吨) 359 13772 311 13510
 滑石             (万吨) 65 8918 66 9354
 铝矿砂及其精矿   (万吨) 20744 1423 31893 1878
                (万吨) 6327 368086 5317 329550
 焦炭、半焦炭     (万吨) 1447 200389 1530 305396
 原油                 (万吨) 634 273698 389 168710
 成品油               (万吨) 1235 704817 1551 914955
 石蜡                 (万吨) 60 50171 60 52765
 仲钨酸铵               (吨) 7699 17641 5526 12051
 氧化锌及过氧化锌       (吨) 65116 13602 54425 14087
 糠醛                   (吨) 32966 2389 28606 3027
 合成有机染料           (吨) 251793 80425 284333 100309
 医药品                 (吨) 450451 448671 532047 600602
  #中式成药             (吨) 12539 13744 13404 15580
   医用敷料             (吨) 127020 58112 150138 70842
 洗衣粉                 (吨) 175253 9189 233966 12218
 烟花、爆竹             (吨) 345282 45847 358839 49493
 松香及树脂酸           (吨) 367148 36526 329214 27427
 新的充气橡胶轮胎     (万条) 26619 512775 32583 709312
 纸及纸板(未切成形)   (万吨) 305 223026 422 314728
 棉纱线                 (吨) 577240 182638 583776 193347
 亚麻及苎麻纱线         (吨) 22881 13360 21143 13208
 丝织物               (万米) 24682 79578 25004 78641
 棉机织物             (万米) 684652 791236 721696 852791
 亚麻及苎麻机织物     (万米) 26574 47995 22497 43413
 合成短纤与棉混纺机织物 (万米) 276087 175735 277157 198308
 人造纤维短纤机织物   (万米) 75685 44253 58776 40384
 地毯             (万平方米) 21890 106865 32122 131528
 棉浴巾               (万条) 44037 75509 50529 89729
 塑料编织袋    (周转袋除外) (万条) 335482 55232 399722 63364
 水泥                 (万吨) 3613 118062 3301 115043
 平板玻璃         (万平方米) 26416 61886 30917 81140
 玻璃制品   229348 278202
 家用陶瓷器皿           (吨) 2112483 191483 1954004 178754
 生铁及镜铁           (万吨) 87 27216 69 25472
 硅铁                 (万吨) 133 87979 154 129873
 钢坯及粗锻件         (万吨) 904 339954 643 291943
 钢材                 (万吨) 4298 2622956 6265 4413283
 未锻造铜及合金         (吨) 246757 149875 126578 95620
 铜材                   (吨) 559130 369206 499678 379981
 未锻造铝及合金         (吨) 1212155 284253 545586 133799
 铝材                   (吨) 1239767 385842 1853413 593276
 未锻造的锌及锌合金     (吨) 341465 114046 276714 105566
 未锻造的锡及锡合金     (吨) 21526 18559 23582 31593
 未锻造的锑、粉末及废碎料(吨) 21170 8884 8230 3958
 未锻造的锰             (吨) 326085 40518 281875 77003
 钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 208 243952 259 334268
 搪瓷器                 (吨) 111750 17132 128933 21088
 手用或机用工具         (吨) 1219045 361732 1310081 441471
                      (吨) 304102 113978 336684 144803
 电扇                 (万台) 55036 245565 54001 273685
 纺织机械及零件   123592 152577
 缝纫机 (包括工业用)  (万架) 1283 89340 1201 99357
 金属加工机床         (万台) 769 117638 832 165129
 电子计算器           (万台) 48460 96096 47513 101146
 自动数据处理设备及其部件  (万台) 142607 9301737 145137 12371465
 自动数据处理设备的零件 (吨) 1432905 3261857 1298127 3229414
 轴承                 (万套) 280975 124235 326520 155429
 电动机及发电机       (万台) 358571 437059 390569 561924
 静止式变流器         (万个) 253492 687015 283933 918537
 原电池               (万个) 2131438 130960 2209344 150378
 蓄电池               (万个) 281894 507367 307493 634195
 手电筒               (万个) 78951 44712 84730 57666
 电话机               (万台) 69320 3533837 67749 3876101
 扬声器               (万个) 207886 254329 218838 301827
 收音设备(包括收录音组合机) (万台) 41043 444474 35640 489072
 电视机      (包括整套散件)(万台) 9529 889412 5103 904485
 电容器                 (吨) 66667 184366 72396 215453
 通断保护电路装置及零件   740065 961958
 二极管及类似半导体器件 (百万个) 209308 509794 241215 882033
 电线电缆               (吨) 1409157 724239 1617206 1002409
 集装箱                 (个) 2195830 598395 3130728 877524
 汽车和汽车底盘         (辆) 346206 293816 608331 681009
 汽车零件   887682 1227721
 自行车               (万辆) 5599 188478 5923 216563
 船舶                   (艘) 181940 800574 1063881 1194429
 照相机               (万架) 3510 12673 2125 8458
 医疗仪器及器械   254548 345873
 手表                 (万只) 69153 91164 63833 116572
 日用钟               (万只) 37254 49905 33443 54315
 家具及其零件   1712927 2214640
 非针织或钩编织物制服装   3965744 4364379
 针织或钩编服装   4122009 5687136
 皮鞋                 (万双) 139163 877420 131178 956127
 橡胶或塑料底布鞋(包括球鞋) (万双) 128814 284214 144437 342837
   
 塑料制品             (万吨) 724 1330118 766 1447648
 玩具   705491 848363
 足球、篮球、排球     (万个) 16747 24473 18088 27377
 铅笔                   (吨) 57377 16314 64171 20682
                    (万把) 88190 104379 91340 126365
 竹编结品               (吨) 77225 18052 72944 18965
 藤编结品               (吨) 34057 12478 36037 14731
 草编结品               (吨) 50927 15507 57759 19035
 柳编结品               (吨) 109787 34542 125234 43301
 鬃刷                 (万把) 63206 12216 65798 14608
 人造花                 (吨) 281855 66586 278918 71532
 热水瓶               (万个) 18911 40551 22541 53087
 机电产品   54940172 70117093
 高新技术产品   28142534 34782546