17-16  按方式分外商投资额
           
金额单位:亿美元  
    2006 2007
项目 (个) 合同金额 实际使用 项目 (个) 实际使用
       
           
     41473 1982.16 670.76 37871 783.39
 外商直接投资 41473 1937.27 630.21 37871 747.68
   合资经营企业 10223 329.37 143.78 7649 155.96
   合作经营企业 1036 80.74 19.40 641 14.16
   外资企业 30164 1515.57 462.81 29543 572.64
   外商投资股份制企业 50 11.61 4.22 38 4.92
   合作开发          
   其他          
 外商其他投资   44.89 40.55   35.72
   对外发行股票   12.70 13.55   4.02
   国际租赁   0.36 0.36   1.80
   补偿贸易     0.21   0.18
   加工装配   31.82 26.43   29.72