18-5  各地区国际旅游(外汇)收入
单位:百万美元
地   区 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
                     
 北  京 2182 2496 2768 2946 3115 1904 3173 3619 4026 4580
 天  津 133 209 232 280 342 329 413 509 626 779
 河  北 42 124 142 157 167 85 190 209 243 309
 山  西 21 43 50 59 75 36 81 116 164 222
 内蒙古 91 120 126 137 149 138 253 352 404 545
                         
 辽  宁 189 304 383 463 550 454 613 738 934 1228
 吉  林 41 45 58 76 86 66 96 120 137 179
 黑龙江 61 148 189 250 297 244 302 340 492 643
                       
 上  海 939 1364 1613 1808 2275 2053 3041 3556 3904 4673
 江  苏 260 620 724 822 1050 1132 1763 2260 2787 3469
 浙  江 236 410 514 699 928 873 1300 1716 2133 2708
 安  徽 31 67 86 106 124 83 141 186 227 344
 福  建 484 725 894 942 1100 915 1065 1305 1471 2169
 江  西 25 50 62 70 72 47 80 104 140 196
 山  东 154 265 315 382 472 370 567 780 1014 1352
                         
 河  南 60 114 124 133 145 63 160 216 274 318
 湖  北 73 105 146 201 284 136 192 276 320 413
 湖  南 65 185 221 271 311 46 313 390 503 642
 广  东 2393 3272 4112 4484 5091 4267 5378 6457 7533 8706
 广  西 121 202 307 301 321 164 288 359 423 577
 海  南 81 105 109 106 92 80 82 128 229 302
                           
 重  庆                       97 138 163 218 113 203 264 309 382
 四  川 125 97 122 166 200 150 289 316 395 512
 贵  州 29 55 61 69 80 29 80 101 115 129
 云  南 165 350 339 367 419 340 422 528 658 860
 西  藏 11 36 52 46 52 19 37 44 61 135
                       
 陕  西 139 272 280 309 351 198 361 446 511 612
 甘  肃 21 37 55 45 54 21 44 59 63 70
 青  海 2 4 7 9 10 5 9 11 13 16
 宁  夏 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3
 新  疆 74 86 95 99 99 49 91 100 128 162