19-16           
   
     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
               
 会员总数 547 437 382 350 328 329 265
 上市公司数目 (家) 1160 1224 1287 1377 1381 1434 1550
 上市股票数目 (只) 1240 1310 1372 1463 1467 1520 1641
   A股 1130 1199 1261 1353 1358 1411 1532
   B股 110 111 111 110 109 109 109
 股票总发行股本(亿股) 4838.35 5462.99 5997.93 6714.74 7163.54 12683.99 17000.45
   A股 4650.45 5283.64 5808.31 6505.83 6936.08 12445.65 16746.62
   B股 187.90 179.34 189.62 208.91 227.47 238.34 253.84
 流通股本    (亿股) 1480.88 1679.94 1897.32 2194.15 2498.89 3444.50 4933.64
   A股 1315.21 1508.43 1717.93 1996.65 2280.84 3215.54 4682.77
   B股 165.67 171.51 179.39 197.50 218.05 228.96 250.87
 股票市价总值(亿元) 43522 38329 42458 37056 32430 89404 327141
   A股 42246 37527 41520 36309 31811 88114 324588
   B股 1277 803 937 746 620 1290 2553
 股票流通市值(亿元) 14463 12485 13179 11689 10631 25004 93064
   A股 13345 11719 12306 10998 10028 23731 90527
   B股 1118 766 873 690 602 1272 2538
 股票成交金额(亿元) 38305 27990 32115 42334 31665 90469 460556
   A股 33242 27142 31270 41576 31099 89217 454771
   B股 5063 848 845 758 565 1252 5785
 总成交股数  (亿股) 3152.29 3016.19 4163.08 5827.73 6623.73 16145.23 36403.75
   A股 2463.41 2859.49 3992.28 5672.91 6470.87 15808.62 35683.93
   B股 688.88 156.70 170.80 154.83 152.86 336.61 719.82
 上证综合指数              
   最高 2245.44 1748.89 1649.60 1783.01 1328.53 2698.90 6124.04
   最低 1514.86 1339.20 1307.40 1259.43 998.23 1161.91 2541.53
   收盘 1645.97 1357.65 1497.04 1266.50 1161.06 2675.47 5261.56
 深证综合指数              
   最高 664.85 512.38 449.42 470.55 333.28 552.93 1567.74
   最低 439.36 371.79 350.74 315.17 237.18 278.99 547.89
   收盘 475.94 388.76 378.63 315.81 278.75 550.59 1447.02