19-18  保险公司业务经济技术指标
   
     2006 2007
  赔款及给付   赔款及给付
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元)
         
    5640 1438 7036 2265
财产保险公司 1579 825 2087 1064
  企业财产保险 157 92 187 101
  家庭财产保险 11 3 17 4
  机动车辆保险 1108 599 1484 790
  工程保险 25 9 32 10
  责任保险 56 22 67 26
  信用保险 29 13 35 2
  保证保险 8 15 4 8
  船舶保险 28 12 31 14
  货物运输保险 56 21 63 23
  特殊风险保险 21 2 25 13
  农业保险 8 6 53 30
  健康险 9 5 14 10
  意外伤害保险 62 24 74 33
  其他险 2 1    
人寿保险公司 4061 614 4949 1201
  寿险 3593 465 4463 1064
  健康险 368 120 370 30
  人身意外伤害险 100 28 116 107