21-2  文化、文物单位数
单位:个
  艺术表演团体 艺术表演场馆 文化馆和
群众艺术馆
公共图书馆 博物馆
 
           
1978 3150 1095 2840 1218 349
1980 3533 1444 3130 1732 365
1985 3317 1673 3300 2344 711
1990 2805 2011 3321 2527 1013
1995 2684 1972 3259 2608 1194
1996 2664 1934 3284 2620 1219
1997 2663 1947 3286 2628 1282
1998 2652 1929 3287 2652 1339
1999 2632 1911 3294 2669 1363
2000 2630 1912 3297 2677 1392
2001 2605 1854 3252 2696 1461
2002 2587 1829 3243 2697 1511
2003 2618 1912 3228 2709 1515
2004 2759 1928 3240 2720 1548
2005 2805 1866 3226 2762 1581
2006 2866 1839 3214 2778 1617
2007 4512 2070 3217 2799 1722
 
   93 43 21 24 34
   31 29 19 32 18
   170 95 177 160 56
   西 159 60 131 122 86
 内蒙古 124 35 115 113 37
 
   83 40 138 128 37
   59 66 75 64 21
 黑龙江 87 46 145 98 53
 
   103 150 30 30 28
   127 83 116 105 108
   418 192 99 93 87
   597 88 119 85 37
   110 68 91 85 85
   西 93 63 113 104 97
   119 92 157 145 87
 
   454 190 202 138 82
   107 59 113 102 107
   96 73 140 120 73
 广  407 188 143 130 153
 广  西 135 20 115 100 59
   70 21 21 20 16
 
   84 32 41 43 18
   206 91 202 151 62
   24 11 95 92 18
   131 31 148 149 36
 西  32 12 41 4 2
 
   西 118 106 120 111 91
   77 27 101 92 73
   21 4 54 43 18
   41 20 26 21 6
   120 30 109 94 32
           
注:除文化馆和群众艺术馆外,其余指标分地区数据不含中央单位数。