21-9  广播电视事业发展情况
 
   
    2006 2007 2007年比
2006年增长%
                               
 广播电视从业人员     (人) 624287 645251 3.36
 广播电台             (座) 267 263 -1.50
 中短波广播发射转播台 (座) 800 802 0.25
 中短波广播发射机功率(千瓦) 90944.5 92297.5 1.49
 调频广播发射转播台   (座) 16657 10582 -36.47
 调频广播发射机功率 (千瓦) 6210.82 7080.13 14.00
 广播电视台           (座) 1935 1993 3.00
 广播节目综合人口覆盖率(%) 95.04 95.43 0.41
 电视台               (座) 296 287 -3.04
 电视发射转播台       (座) 27163 18249 -32.82
 电视发射机功率     (千瓦) 9000.28 9771.57 8.57
 电视节目综合人口覆盖率(%) 96.23 96.58 0.36
 有线电视用户数     (万户) 13995 15325 9.50
 有线电视入户率       (%) 37.02 39.90 7.78
 数字电视用户数     (万户) 1266 2686 112.16
                               
 
注:由于2007年小功率发射台合并调整,电视发射转播台数据与2006年数据不可比。