22-13  交通事故情况 (2007年)
 
   
    发 生 数 (起) 死亡人数 (人) 受伤人数 (人) 损失折款 (万元)
         
 总计 327209 81649 380442 119878.3
  #重大事故 71289 81649 42602 45666.6
    #特大事故 1469 5713 4508 5441.0
 机动车 309261 77696 363428 117235.8
  #汽车 213666 56089 243122 104453.4
   摩托车 83008 17403 106989 9256.9
   拖拉机 9037 2869 9721 1704.3
 非机动车 12472 1968 12954 1249.5
  #自行车 4939 957 4680 479.7
 行人乘车人 5407 1954 3994 1356.9
 其他 69 31 66 36.2
         
 
注:损失折款指直接损失(以下各表同)。