22-33  民政行业单位基本情况
      单位数 (个) 职工人数 (人)
2006 2007 2006 2007
         
合计 1159094 1179036 9080335 9426626
民政行业单位 1159094 1179036 9034701 9379974
  民政行政机关 3524 3482 82670 84099
  民政事业单位 66592 68949 459987 492900
    优抚安置单位 3179 3175 32765 33799
    救灾储备单位 238 227 764 908
    社区服务中心 8565 9319 54903 60775
    婚姻登记服务类单位 1562 1356 5489 5962
    收养类单位 41948 43607 239010 260804
    救助类单位 1239 1351 14946 15721
    殡仪类单位 3549 3669 70500 73227
    福利彩票发行单位 989 985 6508 7159
    老龄行政机构 2304 2303 8460 8354
    其他事业单位 3019 2957 26642 26191
  社会组织 354393 386916 4251850 4568515
    社会团体 191946 211661 2695983 2885287
    基金会 1144 1340 15391 18269
    民办非企业单位 161303 173915 1540476 1664959
  基层群众自治组织 704386 694715 2872637 2827238
    社区居委会 80717 82006 443060 416164
    村委会 623669 612709 2429577 2411074
  福利企业 30199 24974 1367557 1407222
乡镇民政助理员 45634 46652
         
注:2005年民间组织(包括社会团体、基金会、民办非企业单位)职工人数仅统计单位负责人,2006年统计范围为全部职工。