23-15  本地居民生产总值
单位:亿港元,另有注明除外
     2003 2004 2005 2006@ 2007@
           
 按2006年环比物量计算①
   本地生产总值      11874 12879 13791 14759@ 15699
   对外要素收益流动净值 293 241 16     273 611
   本地居民生产总值 12158 13116 13812 15033@ 16310
   人均本地生产总值(港元) 176408 189858 202417 215238@ 226669
   人均本地居民生产总值(港元) 180636 193354 202723 219226@ 235498
 按当时市价计算
   本地生产总值      12348 12919 13826 14759@ 16162
    对外要素收益流动净值 285 234 16     273 623
   本地居民生产总值 12633 13153 13842 15033@ 16785
   人均本地生产总值(港元) 183449 190451 202928 215238@ 233358
   人均本地居民生产总值(港元) 187682 193902 203170 219226@ 242349
           
注:①以环比物量计算的本地居民生产总值是采用按年重订权数及环比连接法编制而成,以取代之前按固定物量数字。