23-24  进出香港货物
单位:万吨  
     2003 2004 2005 2006 2007
           
 卸下          
   空运 103.5 116.5 124.6 130.0 135.2
   水运 12855.4 13485.4 14095.6 14154.2 14132.4
     海运 9936.3 10461.2 10669.5 10657.9 10943.5
     河运 2919.1 3024.2 3426.1 3496.3 3188.9
   道路运输 2075.1 2156.1 2096.4 2066.0 2037.2
   铁路运输① 25.3 20.8 16.6 15.5 12.1
   总计 15059.4 15778.9 16333.2 16365.7 16316.9
 装上          
   空运 160.7 192.5 215.6 228.0 239.0
   水运 7905.8 8602.5 8918.3 9669.6 10410.9
     海运 4925.5 5400.6 5477.2 5962.9 6791.2
     河运 2980.3 3201.9 3441.1 3706.8 3619.7
   道路运输 1919.2 1891.3 1775.5 1666.0 1576.7
   铁路运输① 7.6 6.4 4.9 2.9 2.0
   总计 9993.3 10692.6 10914.3 11566.5 12228.6
           
 
注:①数字不包括家畜。