23-48  按年龄组别/教育程度/经济活动身份划分曾使用互联网服务的10岁及以上人士数目
    2005 2006 2007
  百分比 比率①   百分比 比率①   百分比 比率①
                   
 年龄组别
   10-14 408600 11.6 96.6 410200 10.9 96.4 405400 10.2 98.8
   15-24 850800 24.1 96.2 851800 22.6 97.4 851700 21.5 98.6
   25-34 817800 23.2 81.9 831500 22.1 87.5 870600 22.0 91.4
   35-44 835800 23.7 64.6 912600 24.2 72.7 901500 22.8 77.4
   45-54 476400 13.5 41.1 570800 15.1 47.4 672500 17.0 56.1
   55-64 115600 3.3 18.4 159400 4.2 23.4 212700 5.4 29.9
   65岁及以上 21300 0.6 2.6 34200 0.9 4.2 47000 1.2 5.8
   合计 3526200 100.0 56.9 3770400 100.0 60.8 3961400 100.0 64.8
 教育程度
   未受教育/ 289100 8.2 16.5 318800 8.5 19.1 341500 8.6 20.9
    幼儿园/小学
   中学/预科 2162000 61.3 65.5 2336500 62.0 69.8 2505300 63.2 75.5
   高等教育 1075100 30.5 93.7 1115100 29.6 94.4 1114600 28.1 96.0
   合计 3526200 100.0 56.9 3770400 100.0 60.8 3961400 100.0 64.8
 经济活动身份
   从事经济活动 2329000 66.1 66.1 2587600 68.6 70.3 2618000 66.1 75.4
   非从事经济活动 1197100 33.9 44.7 1182800 31.4 47.0 1343400 33.9 50.8
     学生 908700 25.8 97.9 871800 23.1 97.6 920600 23.2 99.1
     退休人士 48600 1.4 5.7 65200 1.7 7.7 107200 2.7 11.7
     料理家务者 224700 6.4 27.2 225700 6.0 33.1 301700 7.6 40.7
     其他 15100 0.4 21.5 20100 0.5 21.5 13900 0.4 24.7
   合计 3526200 100.0 56.9 3770400 100.0 60.8 3961400 100.0 64.8
                   
注:数字是来自2005年5月至8月、2006年6月至8月及2007年7月至9月进行的一项有关信息科技的使用情况和普及程度的住户统计调
    查,并指在统计前12个月内曾使用互联网服务的10岁及以上人士数目。
   ①各年龄组别/教育程度/经济活动身份分别占所有10岁及以上人士的百分比。以10至14岁的人士为例,根据2007年的住户统计
     调查,有98.8%的人士在统计前12个月内曾使用互联网服务。