24-5  按行业划分的就业人口
 
       
单位:万人  
      2005 2006 2007
       
总数 23.75 26.51 30.04
  农业、畜牧业、狩猎及林业 0.01 0.02 0.01
  捕渔业 0.02 0.03 0.01
  采矿业    
  制造业 3.53 2.95 2.40
  电力、煤气及水的生产与供应业 0.12 0.09 0.12
  建筑业 2.29 3.11 3.86
  批发及零售业 3.53 3.64 3.84
  酒店及饮食业 2.49 3.00 3.47
  运输、仓储及通信业 1.48 1.68 1.64
  金融、保险业 0.66 0.69 0.79
  不动产业务、租赁及向企业提供的服务  1.43 1.63 2.01
  公共行政、社会及个人服务业 1.88 2.03 2.20
  教育 1.03 1.13 1.19
  医疗卫生及社会福利 0.53 0.54 0.60
  团体、社会及个人的其他服务 4.08 5.25 6.91
  家政服务人员 0.62 0.69 0.96
  国际组织及其他领土以外的机构 0.02 0.01 0.01
  其他 0.01 0.01  
       
 
注:2005年资料已按2006年中期人口统计结果作相应修正。