24-6  按行业划分的每月工作收入中位数
 
       
单位:澳门元  
      2005 2006 2007
       
总数 5773 6701 7800
  制造业 3101 3140 4000
  电力、煤气及水的生产与供应业 12969 13417 14100
  建筑业 5922 7521 8500
  批发及零售业 4888 5576 6000
  酒店及饮食业 4468 4885 5500
  运输、仓储及通信业 6455 6924 7800
  金融、保险业 8691 8825 9800
  不动产业务、租赁及向企业提供的服务 4198 4675 5500
  公共行政、社会及个人服务业 14521 14793 14900
  教育 9503 9636 9900
  医疗卫生及社会福利 9705 8029 9900
  团体、社会及个人的其他服务 7837 9537 11600
  家政服务人员 2609 2543 2500
       
 
注:2005年资料已按2006年中期人口统计结果作相应修正。