附录1-1  主要统计指标概况
      2003 2004 2005 2006 2007
                                          
人口                              
  户籍登记人口数①         (万人) 2261 2269 2277 2288 2296
  人口自然增长率             (‰) 4.27 3.59 2.92 3.01 2.76
  人口密度①        (人/平方公里) 625 627 629 632 634
  性别比①               (女=100) 104 104 103 103 102
劳动、就业                        
  劳动力人口               (万人) 1008 1024 1037 1052 1071
  劳动力参与率                (%) 57 58 58 58 58
                               68 68 68 67 67
                               47 48 48 49 49
  工业就业人口比率            (%) 35 35 36 37 37
  服务业就业人口比率          (%) 58 58 58 58 58
  失业率                      (%) 5.0 4.4 4.1 3.9 3.9
  工业及服务业月人均薪资(新台币元) 42287 43021 43615 44107 45112
    工业                         39933 40868 41872 42503 43276
    服务业                       44534 45064 45234 45584 46799
生活环境                          
  月人均用电量         (千瓦小时) 136 137 146 145 147
  月人均用水量           (立方米) 10.6 10.7 10.7 11.1 11.1
                                  
公共安全                          
  刑案发生率          (件/10万人) 2193 2306 2442 2247 2146
  犯罪人口率          (人/10万人) 703 782 913 1004 1160
  刑案破获率                  (%) 59 60 62 67 75
  少年疑犯人数(12-17岁)       (人) 12331 10540 9620 10384 10881
  火灾发生次数               (次) 8642 6611 5139 4332 3390
    死伤人数                 (人) 996 711 671 596 518
  机动车肇事率          (件/万辆) 66 73 80 80 79
  道路交通事故伤亡人数             
    死亡                     (人) 2718 2634 2894 3140 2573
    受伤                     (人) 156303 179108 203087 208451 211234
全民健保被保险人数         (万人) 2198 2213 2231 2248
公保、劳保、农保被保险人数 (万人)  
  公教人员保险                   62 62 59 59 59
  劳工保险                       810 834 854 868 880
  农民保险                       171 168 165 162 160
工业                               
  受雇者劳动生产力指数(2001年=100) 114.7 120.9 127.2 132.9 142.3
  工业生产指数        (2006年=100) 84.9 92.1 95.5 100.0 107.8
    制造业                        84.7 92.3 95.7 100.0 108.3
    房屋建筑工程业                  78.6 82.4 91.7 100.0 99.5
  工业生产价值        (新台币亿元) 95220 111890 116861 127203 140456
商业及对外贸易                     
  营利事业家数①            (万家) 109.7 113.0 116.9 117.9 117.7
  营利事业销售额       (新台币亿元) 273424 319716 342975 345719 360317
  货物进出口额             (亿美元)  
                                   
    出口                          1506 1824 1984 2240 2467
    进口                          1280 1688 1826 2027 2193
    出 (入)超                      226 136 158 213 274
      对日出 (入)超 -203 -299 -309 -300 -300
      对美出 (入)超 96 70 79 97 56
      对港出 (入)超 290 306 319 355 362
  外销订单                (亿美元) 1700 2151 2564 2993 3458
运输通信                           
  交通运输客运人数          (亿人)  
    铁路                          4.8 5.2 5.3 5.5 6.0
    公路                          9.9 10.1 10.1 10.1 10.2
    航空                    (万人)  
      省内                        2005 2100 1929 1737 1271
      省外                        1591 2076 2249 2377 2443
  高速公路收费站通行车辆数 (万辆次) 52472 56317 57381 57471 56964
                                   
  每百人机动车辆数①          (辆) 81.8 84.5 87.2 88.8 90.2
  港埠货物装卸量        (万计费吨) 63558 69624 68793 70651 71026
                                   
  观光                    (万人次)  
    出省旅游人数                  592 778 821 867 896
    来台湾旅客人数                225 295 338 352 372
财政、金融                         
  赋税实征净额②       (新台币亿元) 12528 13873 15674 16008 17339
    直接税                   (%)     54.8 55.8 57.0 60.4 63.1
    间接税                   (%)    45.2 44.2 43.0 39.6 36.9
  外汇存底①              (亿美元) 2066.3 2417.4 2532.9 2661.5 2703.1
  汇率                             
    1美元③             (新台币)      34.02 31.78 32.88 32.65 32.49
    1日元④             (新台币) 0.3199 0.3118 0.2815 0.2760 0.2916
  货币总计数M2①     (新台币亿元) 214255 230012 245080 257988 260394
    年增率                    (%) 5.8 7.4 6.6 5.3 0.9
  存款①              (新台币亿元) 217469 232565 247095 259420 262088
  放款与投资①        (新台币亿元) 165351 179640 193602 201539 206376
  再贴现率①     (年息百分比率) 1.375 1.750 2.250 2.750 3.375
  股价指数        (1966年=100) 5162 6034 6092 6842 8510
  国际收支余额         (亿美元) 370.9 266.0 200.6 60.9 -40.2
    经常帐                     292.3 184.8 160.2 246.6 328.8
    资本帐                     -0.9 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0
    金融帐                     76.3 71.7 23.0 -196.0 -369.8
物价指数年增长率 (2001年=100)(%)  
  批发                         2.5 7.0 0.6 5.6 6.5
  消费者                       -0.3 1.6 2.3 0.6 1.8
  进口                         5.1 8.6 2.4 8.8 9.0
  出口                         -1.5 1.6 -2.5 2.5 3.6
经济核算           (新台币亿元)  
  本地居民生产总值              108484 114376 117456 122015 129339
  本地生产总值                 105196 110655 114547 118898 125890
    最终消费                   78123 81842 85209 86861 89736
    固定资本形成总额            19577 24202 24384 25176 26665
    商品及服务出口             59991 69781 73580 83046 92797
    减:商品及服务进口          52276 66038 68734 76302 83219
  经济增长率                (%) 3.5 6.2 4.2 4.9 5.7
    农业                       -0.1 -4.1 -8.1 6.1 -2.9
    工业                       4.0 8.9 6.3 7.0 9.3
    服务业                     3.4 5.3 3.5 3.9 4.3
  产业结构                  (%)  
    农业                       1.7 1.6 1.7 1.6 1.5
    工业                       28.0 27.6 27.1 26.8 27.5
    服务业                     70.4 70.8 71.3 71.5 71.1
  人均本地居民生产总值(新台币元) 482284 506650 518511 536566 566566
                                
  人均本地居民生产总值    (美元) 14012 15156 16113 16494 17252
                                
  居民储蓄总值     (新台币亿元) 29425 31256 30875 33873 38354
   储蓄率                  (%) 27.1 27.3 26.3 27.8 29.7
                                        
注:①为年底数。②为年度资料。③银行与顾客的卖出汇率,且为年底数。④卖出汇率,且为年底数。