附录1-9  工业生产指数
(2006年=100)  
年  份 总指数 矿业 制造业 水、电、燃气业 建筑业
           
1996① 86.09 126.55 84.67 77.73 146.79
1997① 91.39 126.49 90.79 82.49 123.07
1998① 94.49 118.72 93.68 88.79 123.75
1999① 101.45 109.20 100.98 91.80 131.93
2000 79.62 119.10 78.60 82.43② 102.32
2001 72.93 119.99 71.51 83.02② 90.87
2002 78.11 130.13 77.60 86.99② 72.10
2003 84.92 120.88 84.71 90.72② 78.60
2004 92.05 116.20 92.31 93.74② 82.36
2005 95.51 105.28 95.69 97.72② 91.73
2006 100.00 100.00 100.00 100.00② 100.00
2007 107.77 82.96 108.34 102.97② 99.52
           
注:①2001年=100。②仅指电、燃气业,不含水。