附录2-3  国内生产总值及其增长率
资料来源:国际货币基金组织数据库。      
国家和地区 2007 国内生产总值增长率 (%)
国内生产总值②
(亿美元) 2003 2004 2005 2006 2007
             
 世    界 543116 2.6 4.0 3.4 3.9 3.7
 中    国 32508① 10.0 10.1 10.4 11.1 11.4①
 孟加拉国 724① 5.8 6.1 6.3 6.4 5.6①
 印    度 10989 6.9 7.9 9.1 9.7 9.2
 印度尼西亚 4329① 4.8 5.0 5.7 5.5 6.3①
 伊    朗 2941① 7.2 5.1 4.7 5.8 5.8①
 以 色 列 1619 2.3 5.2 5.3 5.2 5.3
 日    本 43838 1.4 2.7 1.9 2.4 2.1
 哈萨克斯坦 1038① 9.3 9.6 9.7 10.7 8.5①
 韩    国 9571① 3.1 4.7 4.2 5.1 5.0①
 马来西亚 1865 5.8 6.8 5.0 5.9 6.3
 蒙    古 39① 5.4 13.3 7.6 8.6 9.9①
 缅    甸 135① 13.8 13.6 13.6 12.7 5.5①
 巴基斯坦 1438① 4.8 7.4 7.7 6.9 6.4①
 菲 律 宾 1441 4.9 6.4 4.9 5.4 7.3
 新 加 坡 1613 3.5 9.0 7.3 8.2 7.7
 斯里兰卡 300① 6.0 5.4 6.0 7.4 6.3①
 泰    国 2457① 7.1 6.3 4.5 5.1 4.8①
 越    南 700① 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5①
 埃    及 1279 3.2 4.1 4.5 6.8 7.1
 尼日利亚 1668① 10.3 10.6 5.4 6.2 6.4①
 南    非 2826 3.1 4.9 5.0 5.4 5.1
 加 拿 大 14321 1.9 3.1 3.1 2.8 2.7
 墨 西 哥 8934 1.4 4.2 2.8 4.8 3.3
 美    国 138438 2.5 3.6 3.1 2.9 2.2
 阿 根 廷 2600 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7
 巴    西 13136 1.1 5.7 3.2 3.8 5.4
 委内瑞拉 2364① -7.8 18.3 10.3 10.3 8.4①
 白俄罗斯 448① 7.0 11.4 4.0 10.0 8.2①
 保加利亚 396 5.0 6.6 6.2 6.3 6.2
 捷    克 1753 3.6 4.5 6.4 6.4 6.5
 法    国 25603 1.1 2.5 1.7 2.0 1.9
 德    国 33221 -0.3 1.1 0.8 2.9 2.5
 意 大 利 21047 0.0 1.5 0.6 1.8 1.5
 荷    兰 7687① 0.3 2.2 1.5 3.0 3.5①
 波    兰 4203 3.9 5.3 3.6 6.2 6.5
 罗马尼亚 1660① 5.2 8.4 4.1 7.9 6.0①
 俄罗斯联邦 12896 7.3 7.2 6.4 7.4 8.1
 土 耳 其 6634 5.3 9.4 8.4 6.9 5.0
 西 班 牙 14390 3.1 3.3 3.6 3.9 3.8
 乌 克 兰 1405 9.6 12.1 2.7 7.1 7.3
 英    国 27726 2.8 3.3 1.8 2.9 3.1
 澳大利亚 9088 3.0 3.8 2.8 2.8 3.9
 新 西 兰 1281① 3.4 4.5 2.8 1.5 3.0①
             
注:①估计值。②按汇率法计算。