附录2-6  中国主要指标居世界位次①
资料来源:联合国数据库,联合国粮农组织数据库。
指    标 1978 1990 2000 2005 2006 2007
             
 国内生产总值 10 11 6 4 4 4
 人均国民总收入② 175(188) 178(200) 141(207) 128(208) 129(209) 132(209)
 进出口贸易额 27 16 8 3 3 3
 主要工业产品产量
 
   钢 5 4 1 1 1 1
   煤 3 1 1 1 1 1
   原  油 8 5 5 5 6 5
   发电量 7 4 2 2 2 2
   水  泥 4 1 1 1 1 1
   化  肥 3 3 1 1
   棉  布 1 1 2 1 1 1
 主要农业产品产量
 
   谷  物 2 1 1 1 1 1
   肉  类 3 1 1 1 1 1
   籽  棉 2 1 1 1 1 1
   大  豆 3 3 4 4 4 4
   花  生 2 2 1 2 1 1
   油菜籽 2 1 1 1 1 1
   甘  蔗 7 4 3 3 3 2
   茶  叶 2 2 2 1 1 1
   水  果③ 9 4 1 1 1 1
             
注:①本表资料来源于国际组织,仅供参考。②括号中所列数为参与排序的国家和地区数。③不包括瓜类。