1-2  国民经济和社会发展总量与速度指标
   
     总量指标 速度指标 (%)
1978 1990 2000 2007 2008 指数 Index (2008为以下各年) 平均增长速度
1978 1990 2000 2007 1979- 1991- 2001-
2008 2008 2008
                         
          人口与就业      
 人口                       (万人)  
   总人口(年末) 96259 114333 126743 132129 132802 138.0 116.2 104.8 100.5 1.1 0.8 0.6
     男性人口 49567 58904 65437 68048 68357 137.9 116.0 104.5 100.5 1.1 0.8 0.5
     女性人口 46692 55429 61306 64081 64445 138.0 116.3 105.1 100.6 1.1 0.8 0.6
     城镇人口 17245 30195 45906 59379 60667 351.8 200.9 132.2 102.2 4.3 4.0 3.5
     乡村人口 79014 84138 80837 72750 72135 91.3 85.7 89.2 99.2 -0.3 -0.9 -1.4
 就业                       (万人)  
   就业人员数 40152 64749 72085 76990 77480 193.0 119.7 107.5 100.6 2.2 1.0 0.9
    #职工人数 9499 14059 11259 11427 11515 121.2 81.9 102.3 100.8 0.6 -1.1 0.3
   城镇登记失业人数 530 383 595 830 886 167.2 231.3 148.9 106.7 1.7 4.8 5.1
     
           宏观经济    
 国民经济核算               (亿元)    
   国民总收入 3645.2 18718.3 98000.5 259258.9 302853.4 1663.1 588.8 221.6 108.9 9.8 10.4 10.5
   国内生产总值 3645.2 18667.8 99214.6 257305.6 300670.0 1651.2 586.1 217.3 109.0 9.8 10.3 10.2
     第一产业 1027.5 5062.0 14944.7 28627.0 34000.0 386.1 202.5 139.4 105.5 4.6 4.0 4.2
     第二产业 1745.2 7717.4 45555.9 124799.0 146183.4 2549.5 838.3 235.7 109.3 11.4 12.5 11.3
     第三产业 872.5 5888.4 38714.0 103879.6 120486.6 2164.7 597.8 226.4 109.5 10.8 10.4 10.8
   支出法国内生产总值 3605.6 19347.8 98749.0 263093.8 306859.8  
     最终消费支出 2239.1 12090.5 61516.0 128793.8 149112.6  
       居民消费 1759.1 9450.9 45854.6 93602.9 108392.2  
       政府消费 480.0 2639.6 15661.4 35190.9 40720.4  
     资本形成总额 1377.9 6747.0 34842.8 110919.4 133612.3  
       固定资本形成总额 1073.9 4827.8 33844.4 105435.9 126209.5  
       存货增加 304.0 1919.2 998.4 5483.6 7402.9  
     货物和服务净出口 -11.4 510.3 2390.2 23380.6 24134.9  
 固定资产投资               (亿元)        
   全社会固定资产投资总额   4517.0 32917.7 137323.9 172828.4 3826.2 525.0 125.9 22.4 22.1
         3274.4 26221.8 117464.5 148738.3   4542.5 567.2 126.6   23.6 23.4
      #房地产开发   253.3 4984.1 25288.8 31203.2   12321.1 626.1 123.4   32.2 26.0
         1242.6 6695.9 19859.5 24090.1 1938.7 359.8 121.3 18.1 16.0
   全社会施工房屋建筑面积(万平方米)   137171 265294 548542 632261 460.9 238.3 115.3 8.9 11.5
   全社会竣工房屋建筑面积(万平方米)   107952 181974 238425 260307 241.1 143.0 109.2 5.0 4.6
 财政                       (亿元)    
   国家财政收入 1132.3 2937.1 13395.2 51321.8 61330.4 5416.6 2088.1 457.9 119.5 14.2 18.4 20.9
       175.8 992.4 6989.2 27749.2 32680.6 18592.8 3293.0 467.6 117.8 19.0 21.4 21.3
       956.5 1944.7 6406.1 23572.6 28649.8 2995.3 1473.2 447.2 121.5 12.0 16.1 20.6
   国家财政支出 1122.1 3083.6 15886.5 49781.4 62592.7 5578.2 2029.9 394.0 125.7 14.3 18.2 18.7
       532.1 1004.5 5519.9 11442.1 13344.2 2507.7 1328.5 241.7 116.6 11.3 15.5 11.7
       590.0 2079.1 10366.7 38339.3 49248.5 8347.6 2368.7 475.1 128.5 15.9 19.2 21.5
 物价总指数 (上年=100)    
   居民消费价格指数 100.7 103.1 100.4 104.8 105.9
   商品零售价格指数 100.7 102.1 98.5 103.8 105.9
   工业品出厂价格指数 100.1 104.1 102.8 103.1 106.9
   原材料、燃料、动力购进价格指数   105.6 105.1 104.4 110.5
   固定资产投资价格指数   101.1 103.9 108.9
 能源生产与消费       (万吨标准煤)    
   能源生产总量 62770 103922 128978 235415 260000 394.5 238.3 192.0 105.2 4.7 4.9 8.5
   能源消费总量 57144 98703 138553 265583 285000 483.4 279.8 199.4 104.0 5.4 5.9 9.0
                         
 农业                        
   农林牧渔业总产值     (亿元) 1397.0 7662.1 24915.8 48893.0 58002.2 586.2 287.4 149.6 105.7 6.1 6.0 5.2
                             
   主要农产品产量       (万吨)
                          30476.5 44624.3 46217.5 50160.3 52870.9 173.5 118.5 114.4 105.4 1.9 0.9 1.7
                          216.7 450.8 441.7 762.4 749.2 345.7 166.2 169.6 98.3 4.2 2.9 6.8
                          521.8 1613.2 2954.8 2568.7 2952.8 565.9 183.0 99.9 115.0 5.9 3.4
                          2111.6 5762.0 6828.0 11295.1 12415.2 587.9 215.5 181.8 109.9 6.1 4.4 7.8
                          270.2 1452.5 807.3 893.1 1004.4 371.7 69.2 124.4 112.5 4.5 -2.0 2.8
                          26.8 54.0 68.3 116.5 125.8 469.3 232.9 184.0 107.9 5.3 4.8 7.9
                          657.0 1874.4 6225.1 18136.3 19220.2 2925.6 1025.4 308.8 106.0 11.9 13.8 15.1
                          6013.9 6865.7 7278.7 121.0 106.0 2.4
                          919.1 3633.4 3781.5 411.4 104.1 19.3
     水产品                   465.4 1237.0 3706.2 4747.5 4895.6 1052.0 395.8 132.1 103.1 8.2 7.9 3.5
 工业                        
   主要工业产品产量           
                      (亿米) 110 189 277 675 710 643.7 376.1 256.3 105.1 6.4 7.6 12.5
     成品糖             (万吨) 227 582 700 1271 1449 638.5 249.1 207.1 114.0 6.4 5.2 9.5
     家用电冰箱         (万台) 2.8 463 1279 4397 4757 169889.3 1027.3 371.9 108.2 28.1 13.8 17.8
     房间空气调节器     (万台) 0.02 24 1827 8014 8231 41154650.0 34195.8 450.6 102.7 53.9 38.3 20.7
     家用洗衣机         (万台) 0.04 663 1443 4005 4231 10577900.0 638.5 293.2 105.6 47.1 10.8 14.4
     彩色电视机         (万台) 0.38 1033 3936 8478 9033 2377126.3 874.4 229.5 106.5 39.9 12.8 10.9
                    (亿吨) 6.18 10.80 12.99 25.26 27.88 451.1 258.1 214.6 110.4 5.2 5.4 10.0
                    (万吨) 10405 13831 16300 18632 19001 182.6 137.4 116.6 102.0 2.0 1.8 1.9
     天然气         (亿立方米) 137.3 153.0 272.0 692.4 789.3 574.9 516.0 290.2 114.0 6.0 9.5 14.2
     发电量       (亿千瓦小时) 2566 6212 13556 32816 34669 1351.1 558.1 255.7 105.6 9.1 10.0 12.5
                    (万吨) 3178 6635 12850 48929 50092 1576.2 755.0 389.8 102.4 9.6 11.9 18.5
                    (万吨) 2208 5153 13146 56561 58488 2648.9 1135.0 444.9 103.4 11.5 14.4 20.5
                    (万吨) 6524 20971 59700 136117 140000 2145.9 667.6 234.5 102.9 10.8 11.1 11.2
   规模以上工业企业           
    主要指标            (亿元)
     工业总产值               85674 405177 507448 592.3 125.2 24.9
     资产总计                 126211 353037 431306 341.7 122.2 16.6
     主营业务收入             84152 399717 500020 594.2 125.1 25.0
     利润总额                 4393 27155 30562 695.6 112.5 27.4
 建筑业                      
   建筑业企业从业人员   (万人) 1011 1994 3134 3315 328.0 166.2 105.8 6.8 6.6
   建筑业总产值         (亿元) 1345 12498 51044 62037 4612.4 496.4 121.5 23.7 22.2
 交通运输业                  
   客运量               (万人) 253993 772682 1478573 2227761 2867892 1129.1 371.2 194.0 128.7 8.4 7.6 8.6
                          81491 95712 105073 135670 146193 179.4 152.7 139.1 107.8 2.0 2.4 4.2
                          149229 648085 1347392 2050680 2682114 1797.3 413.9 199.1 130.8 10.1 8.2 9.0
                          23042 27225 19386 22835 20334 88.2 74.7 104.9 89.0 -0.4 -1.6 0.6
                          231 1660 6722 18576 19251 8333.8 1159.7 286.4 103.6 15.9 14.6 14.1
   货运量               (万吨) 248946 970602 1358682 2275822 2587413 1039.3 266.6 190.4 113.7 8.1 5.6 8.4
                          110119 150681 178581 314237 330354 300.0 219.2 185.0 105.1 3.7 4.5 8.0
                          85182 724040 1038813 1639432 1916759 2250.2 264.7 184.5 116.9 10.9 5.6 8.0
                          43292 80094 122391 281199 294510 680.3 367.7 240.6 104.7 6.6 7.5 11.6
                          6 37 197 402 408 6369.3 1101.7 207.2 101.4 14.9 14.3 9.5
                          10347 15750 18700 40552 45382 438.6 288.1 242.7 111.9 5.1 6.1 11.7
   沿海规模以上港口货物吞吐量 19834 48321 125603 388200 429599 2166.0 889.1 342.0 110.7 10.8 12.9 16.6
                        (万吨)
 邮电通信业                      
   邮电业务总量             (亿元) 34.1 155.5 4792.7 19805.1 23649.5 93110.4 20406.1 662.3 119.4 25.6 34.4 26.7
                        (亿件) 28.4 54.9 77.7 69.5 73.0 257.4 133.0 93.9 105.0 3.2 1.6 -0.8
   报刊期发数               (万份) 11250 20078 20090 13031 15658 139.2 78.0 77.9 120.2 1.1 -1.4 -3.1
   移动电话年末用户         (万户) 1.8 8453.3 54730.6 64124.5 3504071.0 758.6 117.2 78.8 28.8
   固定电话年末用户         (万户) 192.5 685.0 14482.9 36563.7 34035.9 17676.9 4968.5 235.0 93.1 18.8 24.2 11.3
     城市                         119.2 538.4 9311.6 24859.8 23155.9 19434.2 4300.5 248.7 93.1 19.2 23.2 12.1
     农村                         73.4 146.6 5171.3 11704.0 10880.0 14824.1 7422.5 210.4 93.0 18.1 27.0 9.7
   公用电话                 (万户) 1.2 4.6 352.0 2991.9 2771.5 238121.8 60189.8 787.4 92.6 29.6 42.7 29.4
   局用交换机容量           (万门) 405.9 1231.8 17825.6 51034.6 50863.2 12531.6 4129.1 285.3 99.7 17.5 23.0 14.0
 国内商业                        
   社会消费品零售总额       (亿元) 1559 8300 39106 89210 108488 6960.6 1307.1 277.4 121.6 15.2 15.3 13.6
 对外贸易                        
   货物进出口总额         (亿美元) 206.4 1154.4 4742.9 21737.3 25632.6 12418.9 2220.4 540.4 117.9 17.4 18.8 23.5
     出口额                       97.5 620.9 2492.0 12177.8 14306.9 14673.7 2304.2 574.1 117.5 18.1 19.0 24.4
     进口额                       108.9 533.5 2250.9 9559.5 11325.6 10400.0 2122.9 503.2 118.5 16.7 18.5 22.4
 实际利用外资
   外商直接投资           (亿美元) 34.9 407.2 747.7 924.0 2649.7 226.9 123.6 20.0 10.8
   外商其他投资           (亿美元) 2.7 86.4 35.7 28.6 1066.4 33.1 80.0 14.1 -12.9
 国际旅游                        
   入境旅游过夜者人数      (万人次) 71.6 1048.4 3122.9 5472.0 5304.9 7409.1 506.0 169.9 96.9 15.4 9.4 6.8
   国际旅游外汇收入       (亿美元) 2.6 22.2 162.2 419.2 408.4 15529.7 1841.4 251.8 97.4 18.3 17.6 12.2
 金融业                          
   金融机构人民币各项存款余额(亿元) 1155 13943 123804 389371 466203 40363.9 3343.7 376.6 119.7 22.1 21.5 18.0
   金融机构人民币各项贷款余额(亿元) 1890 17511 99371 261691 303395 16052.6 1732.6 305.3 115.9 18.4 17.2 15.0
   股票筹资额               (亿元) 2103 8680 3852 183.2 44.4 7.9
   保险公司保费金额         (亿元) 1598 7036 9784 612.3 139.1 25.4
   保险公司赔款及给付金额    (亿元) 526 2265 2971 564.9 131.2 24.2
                                 
                                 
       教育、科技、文化           
 教育                            
   专任教师数               (万人)
    #普通高等学校                 20.6 39.5 46.3 116.8 123.7 600.7 313.3 267.4 105.9 6.2 6.5 13.1
     普通中学                     318.2 303.3 400.5 490.7 494.4 155.4 163.0 123.5 100.8 1.5 2.8 2.7
     普通小学                     522.6 558.2 586.0 561.3 562.2 107.6 100.7 95.9 100.2 0.2 -0.5
   在校学生数               (万人)
    #普通高等学校                 85.6 206.3 556.1 1884.9 2021.0 2361.0 979.7 363.4 107.2 11.1 13.5 17.5
     普通中学                     6548.3 4586.0 7368.9 8243.3 8050.5 122.9 175.5 109.2 97.7 0.7 3.2 1.1
     普通小学                     14624.0 12241.4 13013.3 10564.0 10331.5 70.6 84.4 79.4 97.8 -1.2 -0.9 -2.8
   教育经费支出             (亿元) 3849.1 12148.1
 科技                            
   科学家和工程师数         (万人) 204.6 312.9 343.5 167.9 109.8 6.7
   研究与试验发展经费支出    (亿元) 895.7 3710.2 4616.0 515.3 124.4 22.7
   技术市场成交额           (亿元) 75.1 650.8 2226.5 2665.2 3548.9 409.6 119.7 21.9 19.3
 文化                            
   图书出版数量             (亿册) 37.7 56.4 62.7 62.9 69.4 184.0 123.0 110.6 110.2 2.1 1.2 1.3
   故事片产量                 () 46 134 91 402 406 882.6 303.0 446.2 101.0 7.5 6.4 20.6
   电视节目制作时间       (万小时) 9.2 58.5 255.3 264.2 2884.2 451.6 103.5 20.5 20.7
        家庭、生活、环境      
 家庭                        
   城镇居民平均每户家庭人口() 3.50 3.13 2.91 2.91 83.1 93.0 100.0 -1.0 -0.9
   农村居民平均每户常住人口() 4.80 4.20 4.03 4.01 83.6 95.6 99.6 -1.0 -0.6
 婚姻                        
   结婚登记总数         (万对) 597.8 951.1 848.5 991.4 1098.3 183.7 115.5 129.4 110.8 2.0 0.8 3.3
   离婚数               (万对) 28.5 80.0 121.3 209.8 226.9 796.1 283.6 187.1 108.2 7.2 6.0 8.1
 居住                        
   城市人均住宅建筑面积(平方米) 6.7 13.7 20.3
   农村居民人均住房面积(平方米) 8.1 17.8 24.8 31.6 32.4 400.2 182.1 130.7 102.5 4.7 3.4 3.4
 生活                        
   城镇居民人均可支配收入  () 343 1510 6280 13786 15781 815.7 411.8 212.6 108.4 7.2 8.2 9.9
   农村居民人均纯收入     () 134 686 2253 4140 4761 793.2 254.9 164.1 108.0 7.1 5.3 6.4
   城乡人民币储蓄存款余额(亿元) 211 7120 64332 172534 217885 103459.2 3060.3 338.7 126.3 26.0 20.9 16.5
                             
 工资和社会保险              
   工资总额             (亿元) 569 2951 10656 28244 33714 5926.1 1142.4 316.4 119.4 14.6 14.5 15.5
   职工平均工资           () 615 2140 9371 24932 29229 4752.7 1365.8 311.9 117.2 13.7 15.6 15.3
   社会保险基金收入     (亿元) 187 2645 10812 13696 7332.3 517.9 126.7 26.9 22.8
 卫生                        
   医院、卫生院           () 64311 62126 66095 60531 59572 92.6 95.9 90.1 98.4 -0.3 -0.2 -1.3
   执业(助理)医师        (万人) 103.3 176.3 207.6 201.3 208.2 201.6 118.1 100.3 103.4 2.4 0.9
   医院、卫生院床位数   (万张) 184.7 259.2 290.8 343.8 374.8 202.9 144.6 128.9 109.0 2.4 2.1 3.2
 城市市政建设                
   年供水总量           (亿吨) 78.8 382.3 469.0 501.9 500.1 634.6 130.8 106.6 99.6 6.4 1.5 0.8
   人工煤气供气量   (亿立方米) 174.7 152.4 322.4 355.8 203.7 233.5 110.4 4.0 11.2
   天然气供气量     (亿立方米) 64.2 82.1 308.6 368.0 573.3 448.3 119.3 10.2 20.6
   年末实有道路长度   (万公里) 2.7 9.5 16.0 24.6 26.0 963.2 273.4 162.3 105.6 7.8 5.7 6.2
   排水管道长度       (万公里) 2.0 5.8 14.2 29.2 31.5 1611.9 543.5 222.0 108.0 9.7 9.9 10.5
   年末公共交通运营数   (万辆) 2.6 6.2 22.6 34.8 37.2 1439.0 599.7 164.5 106.8 9.3 10.5 6.4
   园林绿地面积       (万公顷) 8.2 47.5 86.5 170.9 174.7 2138.0 367.9 202.0 102.3 10.7 7.5 9.2
 环境、灾害                  
   化学需氧量排放量     (万吨) 1445 1382 1321 91.4 95.6 -1.1
   二氧化硫排放量       (万吨) 1995 2468 2321 116.3 94.0 1.9
   环境污染治理投资总额  (亿元) 1015 3387 4490 442.4 132.6 20.4
                             
   交通事故发生数         () 250244 616971 327209 265204 106.0 43.0 81.1 0.3 -10.0
   交通事故损失折款     (万元) 35362 263290 119878 100972 285.5 38.4 84.2 6.0 -11.3
   火灾发生数             () 57302 189185 163521 136835 238.8 72.3 83.7 5.0 -4.0
   火灾损失折款         (万元) 51182 152217 112516 182203 356.0 119.7 161.9 7.3 2.3
                                                     
注:1.邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,以后按2000年不变价格计算;其他价值指标按当年价格计算。
    2.本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、邮电业务总量、城乡居民收入和平均工资
      指标均按可比价格计算。固定资产投资平均增长速度按累计法计算。
    3.职工人数1997年及以前为全部职工人数,以后为在岗职工人数。
    4.2000年及以后保险业务包括外资公司。
    5.能源生产总量和消费总量速度指标按可比口径计算。