2-13  三次产业对国内生产总值增长的拉动
 
本表按不变价格计算。
单位:百分点  
  国内生产总值 第一产业 第二产业   第三产业
#工 
           
1990 3.8 1.6 1.6 1.5 0.6
1991 9.2 0.6 5.8 5.3 2.8
1992 14.2 1.2 9.2 8.2 3.8
1993 14.0 1.1 9.2 8.3 3.7
1994 13.1 0.9 8.9 8.2 3.3
1995 10.9 1.0 7.0 6.4 2.9
1996 10.0 1.0 6.3 5.9 2.7
1997 9.3 0.6 5.6 5.4 3.1
1998 7.8 0.6 4.8 4.3 2.4
1999 7.6 0.4 4.4 4.2 2.8
2000 8.4 0.4 5.1 4.9 2.9
2001 8.3 0.4 3.9 3.5 4.0
2002 9.1 0.4 4.5 4.0 4.2
2003 10.0 0.3 5.9 5.2 3.8
2004 10.1 0.8 5.3 4.8 4.0
2005 10.4 0.6 5.6 4.9 4.2
2006 11.6 0.6 6.2 5.4 4.9
2007 13.0 0.4 7.1 6.4 5.5
2008 9.0 0.6 4.5 4.1 3.8
           
 
注:三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。