3-3  人口年龄结构和抚养比
单位:万人
  总人口 按年龄组分 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
年份 (年末) 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 (%) (%) (%)
  人口数 比重(%) 人口数 比重(%) 人口数 比重(%)
                     
1982 101654 34146 33.6 62517 61.5 4991 4.9 62.6 54.6 8.0
1987 109300 31347 28.7 71985 65.9 5968 5.4 51.8 43.5 8.3
1990 114333 31659 27.7 76306 66.7 6368 5.6 49.8 41.5 8.3
1995 121121 32218 26.6 81393 67.2 7510 6.2 48.8 39.6 9.2
1996 122389 32311 26.4 82245 67.2 7833 6.4 48.8 39.3 9.5
1997 123626 32093 26.0 83448 67.5 8085 6.5 48.1 38.5 9.7
1998 124761 32064 25.7 84338 67.6 8359 6.7 47.9 38.0 9.9
1999 125786 31950 25.4 85157 67.7 8679 6.9 47.7 37.5 10.2
2000 126743 29012 22.9 88910 70.1 8821 7.0 42.6 32.6 9.9
2001 127627 28716 22.5 89849 70.4 9062 7.1 42.0 32.0 10.1
2002 128453 28774 22.4 90302 70.3 9377 7.3 42.2 31.9 10.4
2003 129227 28559 22.1 90976 70.4 9692 7.5 42.0 31.4 10.7
2004 129988 27947 21.5 92184 70.9 9857 7.6 41.0 30.3 10.7
2005 130756 26504 20.3 94197 72.0 10055 7.7 38.8 28.1 10.7
2006 131448 25961 19.8 95068 72.3 10419 7.9 38.3 27.3 11.0
2007 132129 25660 19.4 95833 72.5 10636 8.1 37.9 26.8 11.1
2008 132802 25166 19.0 96680 72.7 10956 8.3 37.4 26.0 11.3
                     
注: 本表数据为每年公报数。