3-7  按年龄和性别分人口数 (2008年)
本表是2008年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.887‰。
     人口数     占总人口比重     性别比
 (人)  (%) (女=100)
               
总计 1178521 598339 580182 100.00 50.77 49.23 103.13
0-4 60409 33352 27057 5.13 2.83 2.30 123.26
5-9 64402 35314 29088 5.46 3.00 2.47 121.40
10-14 79278 42560 36717 6.73 3.61 3.12 115.91
15-19 92767 49438 43329 7.87 4.19 3.68 114.10
20-24 80885 40003 40883 6.86 3.39 3.47 97.85
25-29 76417 37497 38920 6.48 3.18 3.30 96.34
30-34 82027 40627 41400 6.96 3.45 3.51 98.13
35-39 109297 54028 55269 9.27 4.58 4.69 97.75
40-44 113708 56636 57072 9.65 4.81 4.84 99.23
45-49 84701 42061 42640 7.19 3.57 3.62 98.64
50-54 91958 46290 45668 7.80 3.93 3.87 101.36
55-59 77554 39294 38260 6.58 3.33 3.25 102.70
60-64 52706 26778 25929 4.47 2.27 2.20 103.27
65-69 39183 19823 19361 3.32 1.68 1.64 102.39
70-74 33302 16556 16746 2.83 1.40 1.42 98.87
75-79 21991 10545 11445 1.87 0.89 0.97 92.14
80-84 11686 5197 6490 0.99 0.44 0.55 80.08
85-89 4777 1888 2889 0.41 0.16 0.25 65.34
90-94 1205 375 830 0.10 0.03 0.07 45.17
95+ 269 78 190 0.02 0.01 0.02 41.17
               
注:由于各地区数据采用加权汇总的方法,全国人口变动情况抽样调查样本数据合计与各分项相加略有误差(以下表同)。