4-9  按登记注册类型和细行业分职工人数 (2008年底)
单位: 万人
            城镇集体    
           
         
                11515.4 6126.1 623.4 4765.9
 按企、事业和机关分组 
 企业                  7591.4 2318.0 534.5 4738.9
 事业                  2802.8 2688.1 87.7 27.0
 机关                  1121.1 1119.9 1.2
 按国民经济行业分组   
 农、林、牧、渔业      362.4 345.3 4.7 12.4
 农业                  175.2 170.5 0.7 3.9
 林业                  95.9 94.2 0.3 1.4
 畜牧业                24.7 20.6 0.2 3.9
 渔业                  4.9 3.3 0.2 1.4
 农、林、牧、渔服务业  61.7 56.7 3.2 1.8
 采矿业                525.6 235.3 21.5 268.8
 煤炭开采和洗选业 358.8 148.4 15.5 195.0
 石油和天然气开采业 96.5 61.0 35.5
 黑色金属矿采选业 17.4 6.4 1.8 9.2
 有色金属矿采选业 30.3 11.7 1.8 16.8
 非金属矿采选业 21.5 7.3 2.4 11.8
 其它采矿业 1.1 0.5 0.5
 制造业 3329.3 470.4 159.4 2699.5
 农副食品加工业 110.6 11.7 4.4 94.6
 食品制造业 73.1 7.0 3.0 63.1
 饮料制造业 74.3 10.5 1.4 62.4
 烟草制品业 18.9 15.1 0.4 3.5
 纺织业 248.5 22.1 7.7 218.8
 纺织服装、鞋、帽制造业 203.2 5.1 7.5 190.6
 
 皮革、毛皮、羽毛() 92.3 2.1 3.9 86.4
  及其制品业
 木材加工及木、竹、藤、 29.7 3.6 2.8 23.3
  棕、草制品业
 家具制造业 32.1 0.5 1.7 29.9
 造纸及纸制品业 59.4 7.0 3.3 49.1
 印刷业和记录媒介的复制 39.6 10.1 4.7 24.9
 文教体育用品制造业 42.9 0.8 1.6 40.5
 
 石油加工、炼焦及核燃料 58.1 16.1 2.4 39.6
  加工业
 化工原料及化学制品制造业 210.1 41.1 8.8 160.2
 
 医药制造业 93.5 13.0 2.6 77.9
 化学纤维制造业 20.9 1.3 0.4 19.2
 橡胶制品业 42.5 2.8 2.5 37.2
 塑料制品业 76.2 2.1 5.7 68.5
 非金属矿物制品业 188.4 27.6 15.4 145.4
 黑色金属冶炼及压延加工业 187.4 65.2 8.7 113.5
 有色金属冶炼及压延加工业 90.3 28.3 3.3 58.7
 金属制品业 103.8 6.4 12.2 85.3
 通用设备制造业 198.2 31.8 18.3 148.1
 专用设备制造业  171.0 38.9 6.7 125.5
 交通运输设备制造业 261.6 64.4 12.2 185.0
 电气机械及器材制造业 189.9 15.0 8.6 166.3
 通信设备、计算机及其他 290.0 12.1 2.9 275.0
  电子设备制造业
 仪器仪表及文化、办公用 62.5 5.9 2.6 54.0
  机械制造业
 工艺品及其他制造业 57.6 2.6 3.6 51.4
 废弃资源和废旧材料回收 2.5 0.1 0.5 1.9
  加工业
 电力、燃气及水的生产 296.8 195.8 5.0 96.1
  和供应业
 电力、热力的生产和供应业 228.7 148.8 3.1 76.9
 燃气生产和供应业 17.8 9.2 0.2 8.4
 水的生产和供应业 50.3 37.9 1.7 10.7
 建筑业 971.2 243.9 154.0 573.3
 房屋和土木工程建筑业 843.4 206.5 139.3 497.6
 建筑安装业 82.1 27.6 11.2 43.2
 建筑装饰业 23.9 2.4 2.3 19.3
 其他建筑业 21.7 7.3 1.2 13.2
 交通运输、仓储和邮政业 582.6 394.5 21.0 167.2
 铁路运输业 173.3 164.4 2.8 6.1
 道路运输业 152.8 94.3 7.3 51.2
 城市公共交通业 94.7 39.7 2.0 53.0
 水上运输业 43.5 18.8 2.9 21.9
 航空运输业 25.3 12.0 13.3
 管道运输业 2.0 1.3 0.7
 装卸搬运和其他运输服务业 25.0 8.2 5.0 11.8
 仓储业 22.4 15.1 0.7 6.5
 邮政业 43.6 40.7 0.1 2.8
 信息传输、计算机服务和 144.2 57.5 0.7 86.0
  软件业
 电信和其他信息传输服务业 98.5 54.7 0.5 43.3
 计算机服务业 14.5 2.0 0.1 12.4
 软件业 31.2 0.8 0.1 30.3
 批发和零售业 487.0 153.7 55.8 277.5
 批发业 245.9 106.7 25.6 113.5
 零售业 241.2 47.0 30.1 164.0
 住宿和餐饮业 178.2 53.4 10.5 114.2
 住宿业 115.7 44.2 7.1 64.4
 餐饮业 62.5 9.3 3.4 49.8
 金融业 326.4 134.7 57.8 133.9
 银行业 251.7 118.7 57.0 76.0
 证券业 9.0 1.2 7.8
 保险业 60.1 12.8 47.2
 其他金融活动 5.6 2.0 0.8 2.9
 房地产业 157.0 40.1 6.9 110.0
  #房地产开发经营 71.8 13.6 2.9 55.3
   物业管理 62.2 14.6 2.5 45.1
   房地产中介服务 7.9 2.5 0.2 5.2
 租赁和商务服务业 247.1 115.1 31.1 100.9
 租赁业 3.7 0.8 0.9 2.0
 商务服务业 243.5 114.4 30.2 98.9
 科学研究、技术服务和地质 240.2 191.9 3.1 45.2
  勘查业
 研究与实验发展 63.0 57.6 0.2 5.2
 专业技术服务业 103.9 75.3 2.1 26.5
 科技交流和推广服务业 39.0 27.9 0.6 10.5
 
 地质勘查业 34.2 31.0 0.1 3.1
 水利、环境和公共设施管理业 179.2 157.1 9.5 12.6
 
 水利管理业 45.3 43.8 0.8 0.6
 环境管理业 78.7 68.1 7.4 3.2
 公共设施管理业 55.2 45.2 1.2 8.7
 居民服务和其他服务业 50.2 24.1 8.2 17.9
 居民服务业 26.8 16.4 3.2 7.2
 其他服务业 23.4 7.7 5.0 10.6
 教育 1490.8 1443.8 23.4 23.6
  #初等教育 589.9 573.0 13.9 3.0
   中等教育 649.8 636.0 5.5 8.4
   高等教育 168.2 162.8 0.8 4.6
 卫生、社会保障和社会福利业 536.2 477.9 46.7 11.6
 卫生 511.1 454.4 45.8 10.8
 社会保障业 13.5 12.8 0.3 0.4
 社会福利业 11.6 10.7 0.6 0.3
 文化、体育和娱乐业 119.1 104.9 2.2 12.0
 新闻出版业 26.1 23.9 0.2 2.0
 广播、电影、电视和音像业 38.6 35.8 0.4 2.5
 文化艺术业 38.1 35.9 1.3 0.9
 体育 8.3 7.4 0.9
 娱乐业 7.9 2.0 0.2 5.7
 公共管理和社会组织 1291.9 1286.7 2.0 3.1
  #中国共产党机关 56.4 56.4
   国家机构 1193.3 1192.3
   人民政协和民主党派 9.3 9.3
 
   群众社团、社会团体和 23.0 20.4 0.7 1.9
    宗教组织