4-11  各地区按行业分私营企业和个体就业人数(2008年底)
单位: 万人
                  
#制造业 #建筑业 #交通运输、 #批发和 #住宿和 #租赁和商 #居民服务
仓储和邮政业 零售业 餐饮业 务服务业 和其他服务业
                 
全国总计 13680.4 3715.6 563.4 451.3 5183.7 860.1 613.1 765.5
 
      441.5 44.9 18.0 11.5 122.2 26.5 52.9 19.6
      129.3 40.1 5.6 5.3 40.9 5.0 8.0 5.1
      557.9 179.1 22.5 22.3 217.4 30.3 10.7 27.7
   西   259.3 48.1 6.9 4.8 116.7 21.5 5.9 22.3
 内蒙古   208.2 27.6 6.8 12.1 90.5 20.2 7.8 16.7
                       
      603.9 121.3 27.2 60.3 220.8 33.7 19.4 42.7
      216.0 36.1 6.9 13.8 88.5 19.0 7.1 13.8
 黑龙江   312.7 52.8 10.5 17.8 135.7 31.9 8.9 22.5
                       
      550.3 132.1 40.8 20.5 172.6 17.5 56.1 15.9
      1631.9 762.8 140.2 31.7 433.3 48.2 47.8 62.9
      1154.1 553.9 47.6 23.9 333.2 41.8 42.8 46.4
      444.3 90.2 13.4 18.2 192.4 32.8 15.9 31.5
      360.4 101.8 9.6 5.2 142.3 20.0 20.5 20.6
   西   400.3 110.9 8.1 15.0 158.3 26.0 9.4 22.7
      910.6 285.2 37.0 28.6 368.2 47.7 32.1 48.2
                       
      510.6 121.9 12.4 17.4 221.5 42.9 11.5 37.8
      483.7 104.3 17.5 17.2 201.6 36.0 15.5 35.6
      439.0 66.7 11.1 11.1 198.1 19.7 57.2 19.6
 广     1460.3 400.3 29.2 28.9 622.8 78.3 80.7 76.0
 广  西   341.1 59.6 5.9 19.9 150.9 29.5 9.8 19.5
      69.1 5.0 4.5 3.9 25.8 5.9 5.0 5.6
                       
      271.9 43.8 10.4 8.4 115.5 16.4 21.0 15.2
      667.4 141.1 20.8 20.7 253.8 63.9 29.4 49.3
      145.1 22.7 3.4 5.3 62.6 12.8 3.9 10.5
      356.6 55.8 20.2 8.3 156.1 30.3 11.2 20.0
 西     29.5 1.7 2.9 0.7 12.4 4.6 0.9 2.7
                       
   西   316.3 45.2 5.5 5.6 150.6 52.7 8.1 22.7
      136.3 18.4 6.5 2.3 66.3 15.7 3.7 10.4
      54.6 10.4 4.9 1.8 17.7 5.8 0.7 3.2
      57.5 8.9 2.5 1.3 25.4 5.1 2.1 5.8
      160.9 22.8 4.9 7.7 69.7 18.5 6.9 12.8