4-12  各地区按行业分城镇私营企业和个体就业人数(2008年底)
单位: 万人
                  
#制造业 #建筑业 #交通运输、 #批发和 #住宿和 #租赁和商 #居民服务
仓储和邮政业 零售业 餐饮业 务服务业 和其他服务业
                 
全国总计 8733.1 1901.0 383.6 296.0 3540.4 595.6 494.7 532.8
 
      282.2 13.6 7.7 5.5 77.4 19.6 37.3 14.6
      116.2 33.4 5.0 5.1 37.5 4.4 7.7 4.6
      255.8 75.9 12.2 10.0 104.5 14.3 6.5 13.4
   西   133.4 14.0 4.6 2.2 70.4 12.7 4.3 12.8
 内蒙古   170.1 20.0 6.0 10.6 75.0 16.9 7.3 14.0
                       
      422.7 67.9 21.5 40.1 163.1 28.0 16.7 34.4
      170.0 26.0 6.1 11.4 73.3 15.7 6.3 10.9
 黑龙江   228.8 35.1 6.9 13.3 102.8 23.1 7.7 17.2
                       
      307.7 52.1 23.8 12.7 96.4 15.5 35.8 11.4
      1019.1 410.7 88.1 23.2 299.2 41.6 39.0 45.9
      646.3 217.5 29.8 15.1 240.1 32.3 32.1 34.8
      236.7 40.0 6.6 10.7 106.8 20.6 8.4 19.7
      263.3 61.5 8.3 4.4 109.1 15.9 19.3 15.8
   西   229.1 56.3 5.9 8.9 91.9 17.2 7.8 15.0
      501.8 125.8 24.0 14.6 217.4 27.0 26.6 27.2
                       
      261.9 46.9 7.7 7.0 128.0 23.9 7.7 22.3
      326.6 59.2 13.3 9.6 143.3 25.2 13.3 24.8
      307.1 34.6 9.2 9.0 138.4 15.9 48.4 15.2
 广     1143.5 275.8 24.6 24.7 504.7 59.3 76.0 60.6
 广  西   208.3 30.5 4.3 11.3 91.7 20.6 8.3 14.1
      60.7 3.7 4.3 3.4 22.4 5.0 4.8 4.9
                       
      215.5 25.5 9.2 6.5 96.5 14.7 19.2 13.2
      412.7 73.3 15.6 13.5 166.2 40.6 22.8 29.3
      84.2 12.4 2.7 3.3 36.7 7.8 2.9 6.5
      263.3 36.3 18.0 5.6 120.9 22.0 10.3 15.3
 西     25.0 1.5 2.2 0.6 10.4 3.8 0.9 2.3
                       
   西   152.8 17.8 2.8 2.7 81.8 18.4 6.1 8.9
      94.2 9.4 5.0 1.7 48.7 11.1 3.3 7.1
      36.0 5.3 2.7 1.6 14.0 4.7 0.5 2.5
      28.1 2.7 0.9 0.7 13.3 3.7 0.6 4.1
      130.1 16.2 4.5 7.0 58.5 14.2 6.5 9.9