5-2  按城乡分全社会固定资产投资
单位:亿元
  全社会投资          
  #房地产开发   非农户
             
1995 20019.3 15643.7 3149.0 4375.6 2007.9 2367.7
1996 (22974.0) (17627.7) (3216.4) (5346.3) (2544.0) (2802.3)
  22913.5 17567.2 3216.4 5346.3 2544.0 2802.3
1997 24941.1 19194.2 3178.4 5746.9 2691.2 3055.6
1998 28406.2 22491.4 3614.2 5914.8 2681.5 3233.3
1999 29854.7 23732.0 4103.2 6122.7 2779.6 3343.1
2000 32917.7 26221.8 4984.1 6695.9 2904.3 3791.6
2001 37213.5 30001.2 6344.1 7212.3 2976.6 4235.7
2002 43499.9 35488.8 7790.9 8011.1 3123.2 4887.9
2003 55566.6 45811.7 10153.8 9754.9 3201.0 6554.0
2004 70477.4 59028.2 13158.3 11449.3 3362.7 8086.6
2005 88773.6 75095.1 15909.2 13678.5 3940.6 9737.9
2006 109998.2 93368.7 19422.9 16629.5 4436.2 12193.3
2007 137323.9 117464.5 25288.8 19859.5 5123.3 14736.2
2008 172828.4 148738.3 31203.2 24090.1 5951.8 18138.3
 
   3814.7 3520.9 1908.7 293.8 22.1 271.6
   3389.8 3175.1 653.7 214.7 33.2 181.5
   8866.6 7463.8 1084.4 1402.8 395.6 1007.1
   西 3531.2 3194.6 326.8 336.6 144.3 192.3
 内蒙古 5475.4 5327.0 744.3 148.4 80.4 68.0
 
   10019.1 8881.9 2060.8 1137.1 201.7 935.5
   5038.9 4592.7 641.0 446.2 133.3 312.9
 黑龙江 3656.0 3354.8 439.9 301.1 283.4 17.8
 
   4823.1 4404.9 1435.7 418.2 3.2 415.0
   15300.6 11609.7 3304.6 3690.8 303.2 3387.7
   9323.0 6551.1 2023.1 2771.9 396.3 2375.6
   6747.0 5948.6 1362.7 798.3 318.3 480.1
   5207.7 4601.5 1129.1 606.2 153.4 452.8
   西 4745.4 4325.4 547.7 420.1 192.2 227.9
   15435.9 12529.0 2038.5 2907.0 523.7 2383.3
 
   10490.6 8721.2 1206.7 1769.5 669.6 1099.8
   5647.0 5148.8 892.7 498.3 222.5 275.7
   5534.0 4880.0 955.9 654.1 232.0 422.1
 广  10868.7 8640.9 2949.3 2227.8 290.9 1936.9
 广  西 3756.4 3325.9 627.3 430.5 236.5 193.9
   705.4 668.0 199.4 37.4 25.5 11.9
 
   3979.6 3715.9 991.0 263.7 82.4 181.3
   7127.8 6362.1 1451.7 765.7 325.2 440.6
   1864.5 1609.3 311.3 255.1 100.0 155.1
   3435.9 3106.3 557.7 329.6 171.5 158.1
 西  309.9 271.3 13.7 38.7 38.7
 
   西 4614.4 4286.4 762.2 328.0 183.3 144.7
   1712.8 1510.8 185.8 202.0 79.4 122.6
   583.2 514.0 51.2 69.2 17.3 51.8
   828.9 735.7 117.6 93.1 38.2 55.0
   2260.0 2025.6 228.6 234.3 93.1 141.3
 
不分地区 3734.9 3734.9
             
注:自1997年起,除房地产投资、农村集体投资、个人投资以外,投资统计的起点由5万元提高到50万元。为便于比较,对1996年的相应
    数据作了全面调整,括号内为原口径数,未加括号的为调整后的新口径数 (以下有关各表同)。