5-18  各地区城镇能源工业投资
单位:亿元
年  份   煤炭开采 石油及天然气 石油及炼焦 电力、热力
合   计 及洗选业 开   采   业 加  工  业 及燃气的生产
地  区         和供应业
           
2003 5508.4 436.4 946.0 322.0 3803.9
2004 7504.8 690.4 1112.3 637.9 5064.2
2005 10205.6 1162.9 1463.6 801.3 6777.8
2006 11826.3 1459.0 1822.2 939.3 7605.8
2007 13698.6 1804.6 2225.5 1415.4 8253.2
2008 16345.5 2399.2 2675.1 1827.5 9443.7
 
 北  京 137.6 0.7 18.2 4.5 114.2
 天  津 585.7 268.2 129.9 187.5
 河  北 703.6 55.6 69.6 123.7 454.6
 山  西 1023.1 464.1 1.9 101.5 455.7
 内蒙古 1549.7 453.0 225.7 165.3 705.7
 
 辽  宁 675.1 32.8 102.8 149.8 389.8
 吉  林 583.9 52.3 175.5 12.3 343.9
 黑龙江 738.2 95.4 341.9 59.9 241.0
 
 上  海 197.8 29.0 16.6 152.1
 江  苏 405.6 15.9 19.2 27.7 342.8
 浙  江 365.9 11.0 354.9
 安  徽 528.1 186.1 0.7 34.3 307.1
 福  建 534.5 12.9 152.8 368.7
 江  西 179.1 24.1 2.4 20.4 132.3
 山  东 757.9 77.4 185.7 185.2 309.6
 
 河  南 832.7 275.9 72.7 44.6 439.5
 湖  北 403.3 8.2 30.8 16.3 348.0
 湖  南 420.7 63.6 16.0 341.2
 广  东 710.4 44.5 131.8 534.1
 广  西 288.8 4.8 0.9 77.3 205.9
 海  南 35.5 0.3 0.3 34.9
 
 重  庆 225.2 49.4 7.6 2.3 165.9
 四  川 677.3 64.4 26.2 21.1 565.6
 贵  州 379.8 95.9 20.3 263.6
 云  南 673.8 51.3 0.4 22.0 600.2
 西  藏 30.3 30.3
 
 陕  西 705.2 107.1 177.6 119.2 301.3
 甘  肃 328.0 30.6 22.4 22.6 252.4
 青  海 125.1 11.8 37.7 0.4 75.1
 宁  夏 195.4 79.7 4.0 27.7 84.0
 新  疆 704.0 49.2 366.4 110.6 177.8
 
不分地区 644.0 37.2 443.0 163.8