5-42  房地产开发企业(单位)建设成套住宅竣工与销售情况
单位:套
  住宅竣工     住宅销售    
  套数合计 #别    墅、 #经济适用 套数合计 #别    墅、 #经济适用
高档公寓     高档公寓    
             
1999 1946358 44025 484978
2000 2139702 59880 603573
2001 2414392 72207 604788
2002 2629616 97751 538486
2003 3021134 108525 447678
2004 4042219 144949 497501
2005 3682523 135276 287311 4235372 152339 295302
2006 4005305 139632 338040 5049094 219982 338314
2007 4401203 159423 356580 6251263 257776 356021
2008 4939189 144618 353782 5565827 157455 396111
 
   116664 12026 9966 94200 9307 13461
   139831 4387 29314 119369 2759 20984
   138924 2605 7774 209169 2361 17161
   西 65874 953 6155 78948 820 6053
 内蒙古 162029 4243 18221 208879 6079 30736
 
   370523 4850 24532 408773 8258 17097
   154094 4126 6494 165616 4298 8286
 黑龙江 142572 2071 15225 146312 1623 9098
 
   167891 11114 167494 14015
   582115 20597 40228 476807 13248 36620
   249654 6001 19344 208473 7016 17730
   192347 1395 9981 240285 1719 5429
   121120 3730 1757 115754 2528 9327
   西 116929 968 10678 140691 1353 19171
   357426 6579 18533 469882 5467 19718
 
   215555 3397 22140 264344 5756 20029
   161710 2727 25641 165097 3234 23452
   162257 6336 11721 195339 6075 10889
 广  337651 15473 574 384658 20776 927
 广  西 93060 3210 4523 149964 2495 5230
   29063 7744 202 38976 9473 867
 
   198364 5372 20010 278408 8601 35273
   261414 5306 7669 309079 4784 4186
   44799 634 5162 68221 517 10923
   67952 2882 4169 117341 8834 9277
 西  3861 380 1311 4801 974 857
 
   西 72390 2340 9618 132951 1779 17705
   45547 30 6247 55495 26 8985
   18025 1547 1713 12648 662 99
   49193 307 1638 44908 294 2420
   100355 1288 13242 92945 2324 14121
             
注:住宅销售套数包括期房。