6-2  能源消费总量及构成
 
  能源消费总量 占能源消费总量的比重 (%)
  (万吨标准煤)     天然气 水电、核电、风电
 
           
1978 57144 70.7 22.7 3.2 3.4
1980 60275 72.2 20.7 3.1 4.0
1985 76682 75.8 17.1 2.2 4.9
1990 98703 76.2 16.6 2.1 5.1
     
1991 103783 76.1 17.1 2.0 4.8
1992 109170 75.7 17.5 1.9 4.9
1993 115993 74.7 18.2 1.9 5.2
1994 122737 75.0 17.4 1.9 5.7
1995 131176 74.6 17.5 1.8 6.1
     
1996 138948 74.7 18.0 1.8 5.5
1997 137798 71.7 20.4 1.7 6.2
1998 132214 69.6 21.5 2.2 6.7
1999 133831 69.1 22.6 2.1 6.2
2000 138553 67.8 23.2 2.4 6.7
   
2001 143199 66.7 22.9 2.6 7.9
2002 151797 66.3 23.4 2.6 7.7
2003 174990 68.4 22.2 2.6 6.8
2004 203227 68.0 22.3 2.6 7.1
2005 224682 69.1 21.0 2.8 7.1
     
2006 246270 69.4 20.4 3.0 7.2
2007 265583 69.5 19.7 3.5 7.3
2008 285000 68.7 18.7 3.8 8.9
           
注:按可比口径计算,2008年能源消费总量比上年增长4.0%。