6-9  按行业分能源消费量 (2007年)
 
     能源消费总量 煤炭消费量 焦炭消费量 原油消费量 汽油消费量 煤油消费量 柴油消费量 燃料油消费量 天然气消费量 电力消费量
(万吨标准煤) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (亿立方米) (亿千瓦小时)
                     
   265582.91 258641.40 30336.64 34031.60 5519.14 1243.72 12493.03 4077.48 695.23 32711.80
 农、林、牧、渔、水利业 8244.57 2337.80 81.76   246.83 0.94 1875.34 1.00   978.96
 工业 190167.29 245272.49 30082.22 33867.94 574.50 45.24 1722.78 2634.19 509.67 24630.80
 采掘业 14055.77 17659.86 217.02 1203.93 68.91 5.30 326.08 42.10 96.32 1614.10
 煤炭开采和洗选业 7170.75 16517.99 75.22   20.06 2.71 56.86 5.85 5.15 609.46
 石油和天然气开采业 3677.49 342.60 0.34 1203.93 33.95 0.15 170.04 34.57 91.08 315.46
 黑色金属矿采选业 1313.84 121.21 106.40   5.89 1.16 30.36 0.72 0.03 309.22
 有色金属矿采选业 820.25 91.27 19.38   4.30 0.62 12.27 0.28   206.73
 非金属矿采选业 946.93 584.88 15.68   4.68 0.66 55.64 0.69 0.04 137.20
 其他采矿业 126.51 1.90   0.02   0.90   36.03
 制造业 156218.80 94188.36 29826.04 32655.33 478.29 39.64 1117.66 1982.80 333.21 18105.53
 农副食品加工业 2335.75 1273.16 8.80 0.06 17.24 0.33 49.54 11.43 0.36 340.08
 食品制造业 1322.19 871.75 6.09 0.09 9.58 0.27 18.64 16.68 1.50 154.11
 饮料制造业 979.85 695.23 1.17 0.49 8.09 0.45 13.13 15.14 0.73 102.75
 烟草制品业 230.19 97.64 0.01   0.96 0.03 5.12 1.61 0.32 37.13
 纺织业 6207.57 2392.78 3.52 0.19 21.89 1.72 38.64 46.66 0.75 1141.58
 纺织服装、鞋、帽制造业 676.27 214.38 1.62 0.25 11.89 0.57 27.11 7.76 0.10 126.41
 皮革、毛皮、羽毛()及其制品业 375.33 84.66 0.37 0.04 5.51 0.30 13.42 13.83 0.04 74.80
 木材加工及木、竹、藤、棕、草    
  制品业 828.88 360.20 2.16 0.14 6.06 0.91 11.20 2.48 0.16 151.08
 家具制造业 147.82 26.00 1.18 0.03 3.51 0.20 7.57 0.32 0.06 30.08
 造纸及纸制品业 3342.68 3379.23 4.72 0.52 10.49 0.76 22.45 32.25 0.74 442.35
 印刷业和记录媒介的复制 323.53 36.18 0.19   7.79 0.62 6.28 2.00 0.29 75.31
 文教体育用品制造业 207.68 16.58 5.70 0.08 4.05 0.29 10.92 2.97   46.71
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 13176.51 25655.94 97.82 30309.24 26.73 1.73 45.75 395.54 26.52 415.89
 化学原料及化学制品制造业 27245.27 12272.26 2219.18 2315.05 49.29 4.20 128.11 386.75 223.43 2821.84
 医药制造业 1183.14 581.70 1.41 0.10 11.24 0.43 7.84 5.90 1.45 173.32
 化学纤维制造业 1553.97 830.30 61.61 11.97 2.06 0.41 7.68 37.15 0.44 281.16
 橡胶制品业 1259.12 371.47 1.93 0.78 11.95 0.22 8.92 19.78 0.44 267.11
 塑料制品业 1625.99 225.15 3.25 0.05 15.59 0.52 34.53 20.16 0.82 386.87
 非金属矿物制品业 20354.84 17105.39 258.18 14.66 34.57 2.58 233.22 605.70 31.25 1884.31
 黑色金属冶炼及压延加工业 47774.37 22504.92 25786.95 0.10 29.08 1.61 83.95 164.26 14.22 3717.70
 有色金属冶炼及压延加工业 10686.37 2633.73 471.33 0.31 7.95 1.94 48.40 99.01 5.79 2435.12
 金属制品业 2832.47 264.99 95.08   26.02 2.21 47.94 17.16 1.03 687.45
 通用设备制造业 2586.52 342.89 564.67 0.19 37.11 4.82 51.60 8.29 3.24 454.62
 专用设备制造业 1441.14 468.79 83.26 0.13 22.74 1.38 24.06 6.85 3.76 232.67
 交通运输设备制造业 2376.95 741.55 116.41 0.11 45.21 7.57 61.99 12.21 7.15 424.08
 电气机械及器材制造业 1543.42 138.90 18.68 0.24 25.41 1.31 43.90 15.04 1.79 346.77
 通信设备、计算机及其他电子设备 2007.02 125.55 0.79 0.40 14.67 0.75 45.53 32.17 6.66 487.09
  制造业    
 仪器仪表及文化、办公用机械 259.09 19.81 3.33 0.04 5.10 0.93 8.31 0.22 0.13 62.10
  制造业    
 工艺品及其他制造业 1285.44 451.11 4.10   6.15 0.55 10.80 2.66 0.06 293.79
 废弃资源和废旧材料回收加工业 49.45 6.13 2.53   0.37   1.10 0.83   11.24
 电力、煤气及水生产和供应业 19892.72 133424.27 39.16 8.67 27.30 0.31 279.04 609.29 80.13 4911.17
 电力、热力的生产和供应业 18474.59 131922.92 7.35 8.42 20.87 0.25 267.38 603.68 70.78 4641.81
 燃气生产和供应业 616.40 1470.81 31.73 0.25 2.87 0.03 9.33 5.59 9.27 45.56
 水的生产和供应业 801.73 30.54 0.08   3.56   2.34 0.01 0.08 223.80
 建筑业 4031.44 565.33 17.48   198.82   433.82 15.74 2.09 309.00
 交通运输、仓储和邮政业 20643.37 685.45 0.55 163.66 2763.19 1129.98 6794.36 1389.95 16.89 531.91
 批发、零售业和住宿、餐饮业 5962.11 868.27 71.00   351.73 4.90 603.94 24.78 17.11 929.82
 其他行业 9744.40 811.43 7.23   949.67 43.17 857.48 11.83 16.09 1708.60
 生活消费 26789.71 8100.61 76.40   434.40 19.48 205.32   133.39 3622.71