9-10  城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量
   
    1990 1995 2000 2007 2008
           
摩托车     () 1.94 6.29 18.80 24.81 21.39
洗衣机     () 78.41 88.97 90.50 96.77 94.65
电冰箱     () 42.33 66.22 80.10 95.03 93.63
彩色电视机 () 59.04 89.79 116.60 137.79 132.89
组合音响   ()    
    10.52 22.20 30.20 27.43
照相机     () 19.22 30.56 38.40 45.06 39.11
空调器     () 0.34 8.09 30.80 95.08 100.28
淋浴热水器 ()   30.05 49.10 79.52 80.65
家用电脑   ()   9.70 53.77 59.26
摄像机     ()   1.30 6.17 7.12
微波炉     ()   17.60 53.39 54.57
健身器材   ()   3.50 4.39 3.95
移动电话   ()   19.50 165.18 172.02
固定电话   ()   90.52 82.01
家用汽车   ()   0.50 6.06 8.83