9-14  按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量 (2008年)
  总平均 最低收              
  #困难户   偏下户 收入户 偏上户   收入户
(10%) (5%) (10%) (20%) (20%) (20%) (10%) (10%)
                   
 摩托车    () 21.39 16.66 12.80 21.01 24.34 23.75 21.46 19.47 17.07
 助力车    () 23.12 14.91 12.21 21.65 23.72 25.09 25.30 23.70 22.89
 家用汽车  () 8.83 0.82 0.51 1.80 3.17 5.67 10.24 16.98 33.04
 洗衣机    () 94.65 83.58 80.62 89.05 93.35 96.38 97.13 99.36 101.84
 电冰箱    () 93.63 71.91 64.86 83.73 91.95 96.70 99.21 102.05 104.70
 彩色电视机 () 132.89 109.58 106.30 117.70 122.88 131.19 140.37 151.45 165.60
 家用电脑  () 59.26 20.27 14.07 34.24 47.61 60.87 71.31 82.91 101.45
 组合音响  () 27.43 12.05 8.61 17.74 22.08 27.48 31.76 37.1 47.32
 
 摄像机    () 7.12 0.52 0.39 1.36 2.64 5.95 9.24 13.57 21.87
 照相机    () 39.11 9.61 7.26 15.96 24.86 36.82 50.42 65.34 82.04
 钢琴      () 2.29 0.20 0.06 0.25 0.92 1.95 2.91 4.33 7.12
 其他中高档
   乐器    () 4.33 0.84 0.56 1.72 3.16 4.69 5.51 6.49 8.01
 微波炉    () 54.57 19.51 13.73 33.18 44.25 57.58 67.80 75.27 83.30
 空调器    () 100.28 29.63 19.06 54.79 73.55 95.44 121.66 152.41 197.15
 淋浴热水器 () 80.65 46.90 39.21 65.19 74.09 83.13 91.22 96.97 104.26
 消毒碗柜  () 18.01 6.76 4.71 10.79 12.47 16.51 21.33 27.28 36.97
 洗碗机    () 0.77 0.24 0.17 0.46 0.49 0.64 0.81 1.15 2.06
 健身器材  () 3.95 0.46 0.41 1.00 1.67 2.92 4.92 7.85 12.18
 普通电话  () 82.01 66.00 63.36 74.23 77.22 83.01 87.52 92.43 94.07
 移动电话  () 172.02 116.88 101.61 144.47 163.99 176.57 187.32 198.11 210.69